2025年1月22日 星期三
2023年5月12日 星期五
30天觀看量2023.5.13---YouTube網紅周排行
30天觀看量2023.5.13---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年05月13日
基本資訊YouTube分類粉絲數月度觀看量Nox評級
1 -Wesley Safadão音樂類1370萬 -77.59億
2 -Bruno & Marrone教育類604萬 13.8%31.82億
3 -Amara Chehade遊戲類286萬 4814.1%27.32億
4 -김프로 KIMPRO人物與部落客1260萬 22.3%26.87億
5 -BUILDING TOYS娛樂類1100萬 -26.06億
6 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 0.6%25.8億
7 -T-Series音樂類2.41億 0.4%23.21億
8 -CuRe 구래搞笑類499萬 107.9%18.43億
9 -Alan Chikin Chow搞笑類2360萬 8.3%17.33億
10 -Zee TV娛樂類6850萬 1.6%16.81億
11 -SET India娛樂類1.56億 1.3%16.59億
12 -KL BRO Biju Rithvik娛樂類1780萬 15.6%16.36億
13 -GMA Network娛樂類3100萬 1%16.21億
14 -Sony SAB娛樂類8050萬 1.3%15.91億
15 -TRT دراما娛樂類31.4萬 8.6%15.58億
16 -HAR PAL GEO娛樂類4110萬 2.8%15.41億
17 -Vladflix Shorts娛樂類215萬 8233.3%15.27億
18 -JOKER X ANIME電影與動畫375萬 100%14.76億
19 -BETER BÖCÜK遊戲類2820萬 9.3%14.68億
20 -StarPlus娛樂類2950萬 3.1%14.17億
21 -boxtoxtv搞笑類972萬 23.7%13.79億
22 -Dylan Anderson體育類614萬 11%13.6億
23 -Mr DegrEE娛樂類1310萬 10.1%13.56億
24 -PANDA BOI娛樂類2140萬 10.9%13.37億
25 -Alfredo Larin娛樂類1300萬 11.1%13.37億
26 -Sue DJ音樂類128萬 11751.9%13.3億
27 -GuiGe娛樂類688萬 33.6%13.19億
28 -dednahype搞笑類1730萬 6.8%13.17億
29 -MrBeast娛樂類1.52億 4.8%13.11億
30 -승비니 Seungbini人物與部落客727萬 33.9%12.65億
31 -_vector_娛樂類951萬 29.4%12.08億
32 -Ornella Zocco人物與部落客635萬 37.5%12.07億
33 -Anaya Kandhal娛樂類378萬 68%12億
34 -Austin and Lexi人物與部落客200萬 13505.4%11.97億
35 -BigSchool遊戲類1110萬 9.9%11.93億
36 -Maria Clara y JP en español娛樂類324萬 100%11.47億
37 -Yoeslan娛樂類1810萬 6.5%11.47億
38 -Omar Raja - ESPN體育類791萬 9.4%11.4億
39 -DaFuq!?Boom!娛樂類407萬 151.2%11.37億
40 -ViralHog人物與部落客1160萬 8.4%11.29億
41 -ISSEI / いっせい娛樂類1260萬 11.5%11.09億
42 -Colors TV娛樂類6210萬 1.3%11.08億
43 -Shorts Break搞笑類2530萬 7.7%10.91億
44 -Pawan Sahu人物與部落客728萬 88.1%10.89億
45 -My Baby play娛樂類439萬 8.9%10.63億
46 -LeoNata Family人物與部落客1990萬 8.7%10.63億
47 -Noel Robinson娛樂類389萬 66.2%10.61億
48 -Filaretiki人物與部落客1130萬 13.6%10.48億
49 -Younes Zarou娛樂類1310萬 8.3%10.45億
50 -Fred De Palma音樂類24.2萬 1.3%10.32億
51 -scottsreality娛樂類907萬 7.8%10.03億
52 -ANNA KOVA人物與部落客1070萬 12.3%9.95億
53 -Neetu Bisht娛樂類830萬 19.4%9.87億
54 -Justin Flom娛樂類810萬 14.6%9.83億
55 -VFX HD電影與動畫526萬 19.8%9.76億
56 -CRAZY GREAPA娛樂類863萬 15.2%9.56億
57 -Sagawa /さがわ娛樂類1970萬 5.9%9.47億
58 -Tappu Honey Parmar音樂類505萬 107%9.45億
59 -Topper Guild娛樂類1860萬 11.4%9.44億
60 -Vijay Television娛樂類1970萬 1%9.44億
61 -Hasan Tarhan人物與部落客969萬 12%9.36億
62 -Kritika Channel人物與部落客288萬 75.6%9.29億
63 -spider-maaaaaaan / スパイダーメーン搞笑類680萬 24.8%9.16億
64 -Banana D.遊戲類175萬 91.9%9.08億
65 -Saito さいとう娛樂類841萬 10.5%8.9億
66 -Jagdish Comedian搞笑類773萬 30.8%8.71億
67 -rsfriends音樂類979萬 0.3%8.69億
68 -MaviGadget娛樂類544萬 17.2%8.67億
69 -Aayush & Abhay娛樂類294萬 274.1%8.6億
70 -Nick Pro體育類1080萬 5.9%8.58億
71 -Milton khan'遊戲類208萬 -8.53億
72 -Pomeranian_Fox.人物與部落客189萬 231%8.49億
73 -Mihdens遊戲類521萬 15.8%8.43億
74 -SKITS日常知識分享798萬 12.2%8.41億
75 -BLACKPINK音樂類8810萬 1.8%8.4億
76 -Chapitosiki娛樂類1330萬 7.3%8.34億
77 -Hmelkofm娛樂類372萬 25.3%8.21億
78 -The McFive Circus人物與部落客711萬 14.3%8.2億
79 -Adi Fishman娛樂類341萬 26.8%8.18億
80 -Rano's Home رانو هوم人物與部落客611萬 11.5%8.03億
81 -Apu Alone搞笑類531萬 14.4%7.97億
82 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.11億 0.9%7.88億
83 -Aja Kitchen娛樂類1050萬 11.8%7.85億
84 -Tsuriki Show搞笑類2110萬 2.9%7.84億
85 -TCM Viral Video娛樂類767萬 21.6%7.82億
86 -Tool Items人物與部落客683萬 10.5%7.82億
87 -طارق الحلبي tarik alhalapi娛樂類662萬 26.1%7.82億
88 -Woody & Kleiny娛樂類1290萬 5.7%7.74億
89 -Zee Music Company音樂類9480萬 0.6%7.73億
90 -Crafts people人物與部落客369萬 16.4%7.69億
91 -Junya.じゅんや娛樂類2410萬 4.8%7.67億
92 -HIM CHANNEL人物與部落客568萬 14.1%7.6億
93 -PinkyPopTOY娛樂類577萬 -7.59億
94 -House of Highlights體育類884萬 6.1%7.51億
95 -Su Hao娛樂類745萬 15%7.48億
96 -Matt Larose娛樂類666萬 17.7%7.36億
97 -Go Channel TV人物與部落客340萬 22.7%7.33億
98 -팀일루션 노성율 - TEAM1LLUSION體育類228萬 47.1%7.29億
99 -Pink Shirt Couple娛樂類1170萬 14.7%7.19億
100 -X Factor Global娛樂類485萬 -7.15億
Nox評級榜2023.5.13---YouTube網紅周排行
Nox評級榜2023.5.13---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年5月13日
基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級
1 -T-Series音樂類2.41億 -206.01萬 4802.6%
2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 -894.38萬 1%
3 -SET India娛樂類1.56億 0.7%4311 88%
4 -BLACKPINK音樂類8810萬 0.3%1459.7萬 10.7%
5 -Dude Perfect體育類5930萬 -1695.96萬 0.9%
6 -Alejo Igoa娛樂類2260萬 0.4%487.11萬 6.7%
7 -That Little Puff動物與寵物2180萬 0.5%539.27萬 1.2%
8 -unknown boy varun音樂類2140萬 0.9%460.77萬 9.9%
9 -Village Cooking Channel日常知識分享2090萬 0.5%1550.41萬 0.6%
10 -Zach King娛樂類1760萬 1.7%3074.92萬 7.4%
11 -How Ridiculous體育類1700萬 1.2%2924.49萬 2%
12 -deepesh zo人物與部落客1520萬 2%289.85萬 9.8%
13 -Mrwhosetheboss科學與技術1450萬 0.7%511.25萬 9.7%
14 -Natan por Aí娛樂類1110萬 0.9%324.27萬 4.6%
15 1Go Ami Go!人物與部落客1010萬 2.5%813.84萬 1%
16 1Nick DiGiovanni人物與部落客996萬 0.7%484.88萬 5.9%
17 -Steven He搞笑類983萬 0.6%443.16萬 13%
18 -Karla Bustillos娛樂類864萬 1.1%97.6萬 2.9%
19 -Raj Grover娛樂類883萬 0.5%862.34萬 0.8%
20 -Ami Rodriguez娛樂類1690萬 1.2%410.63萬 6.9%
21 -NichLmao人物與部落客2410萬 0.8%331.45萬 7.4%
22 -Sun TV娛樂類2190萬 0.5%6864 19.9%
23 -Voot體育類731萬 1%4868 28.1%
24 -MrBeast娛樂類1.52億 1.3%1.7億 2.9%
25 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.11億 0.9%1574.63萬 0.6%
26 -ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6460萬 0.2%145.81萬 18.3%
27 -Techno Gamerz遊戲類3320萬 0.6%659.34萬 3.1%
28 -Zhong娛樂類2680萬 0.8%417.38萬 9.9%
29 -LankyBox遊戲類2460萬 0.4%23.74萬 13.7%
30 -Beast Reacts娛樂類2440萬 1.2%2155.75萬 2.5%
31 -MrBeast 2人物與部落客2380萬 2.1%3813.16萬 2.5%
32 -Alan Chikin Chow搞笑類2360萬 1.7%762.67萬 10.4%
33 2PANDA BOI娛樂類2140萬 3.9%1902.87萬 42.4%
34 1Tsuriki Show搞笑類2110萬 0.5%185.98萬 481.4%
35 1Zach Choi ASMR人物與部落客2090萬 0.5%142.17萬 16.3%
36 -Fede Vigevani娛樂類2020萬 1%548.42萬 7.3%
37 -MSA previously My Story Animated電影與動畫1710萬 0.6%436.39萬 2.9%
38 -Jordan Matter娛樂類1580萬 0.6%1354.45萬 1.9%
39 -Daily Dose Of Internet娛樂類1550萬 0.7%447.6萬 3%
40 -TommyInnit遊戲類1370萬 0.7%795.13萬 7%
41 -Rubén Tuesta oficial搞笑類1370萬 0.7%521.23萬 10.1%
42 -Alfredo Larin娛樂類1300萬 2.4%689.58萬 15.9%
43 -Peet Montzingo人物與部落客1210萬 1.7%895.39萬 16.4%
44 -Pink Shirt Couple娛樂類1170萬 2.6%152.19萬 26.6%
45 -M4 Tech娛樂類1080萬 0.9%1993.03萬 2.1%
46 1DEV Ke Facts科學與技術1070萬 2.9%438.58萬 11.9%
47 1GH'S遊戲類1060萬 0.9%891.28萬 11.9%
48 -Greg Renko娛樂類1000萬 1.2%472.84萬 8%
49 -Jack Doherty娛樂類947萬 1.5%281.87萬 19%
50 -Amaury Guichon娛樂類881萬 1.4%528萬 11%
51 -RoxiCake Gamer遊戲類632萬 1%276.93萬 4%
52 -ARY Digital HD娛樂類4160萬 0.2%2368 53.6%
53 -PANDA娛樂類790萬 1.5%238.49萬 6.8%
54 -Jesser體育類1320萬 1.5%302.04萬 5.1%
55 -Mukesh jaiswal人物與部落客785萬 2.2%246.72萬 22.3%
56 -Crafter Aditi日常知識分享753萬 1.4%396.67萬 0.9%
57 -Dean Schneider動物與寵物734萬 2.1%1470.8萬 5%
58 -RB playing娛樂類720萬 1.3%416.13萬 5.8%
59 -Salman Noman娛樂類1490萬 1.4%173.43萬 20.1%
60 -Bayashi TV娛樂類1290萬 0.8%208.95萬 12.2%
61 -The Vishal bhatt搞笑類1190萬 1.7%155.02萬 3.4%
62 -ViralHog人物與部落客1160萬 1.8%2.48萬 33.3%
63 -Triple Charm娛樂類678萬 1.8%234.79萬 17.7%
64 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2320萬 -890.3萬 -
65 -SEVENGERS搞笑類1330萬 0.8%409.21萬 5.4%
66 -Isaiah Photo娛樂類945萬 1%767.23萬 1.8%
67 -Ravish Kumar Official新聞與政治578萬 0.7%165.7萬 4.5%
68 -kenroVlogs娛樂類495萬 0.6%216.51萬 10.4%
69 -Priyal Kukreja人物與部落客1530萬 1.3%385.36萬 5.2%
70 -Dhruv Rathee教育類1090萬 1.9%461.4萬 5.1%
71 -Jagdish Comedian搞笑類773萬 5.8%160.46萬 34.2%
72 -Like Nastya娛樂類1.05億 -936.22萬 8%
73 -Vlad and Niki娛樂類9670萬 0.1%1212.85萬 3%
74 -A4娛樂類4530萬 0.2%982.98萬 3.4%
75 1BETER BÖCÜK遊戲類2820萬 1.8%86.22萬 26.2%
76 1YOLO AVENTURAS娛樂類2800萬 1.1%197.21萬 7.8%
77 -Shorts Break搞笑類2530萬 2%1673.41萬 5.3%
78 -Gulshan Kalra娛樂類2430萬 1.3%1259.5萬 0.7%
79 -Spider Slack搞笑類2250萬 -48.6萬 44%
80 -Akshay Nagwadiya娛樂類2130萬 0.9%414.66萬 19.9%
81 1Ben Azelart娛樂類2080萬 1%1981.82萬 6.4%
82 1Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2080萬 0.5%512.28萬 0.3%
83 -Stokes Twins人物與部落客2050萬 0.5%2122.08萬 4%
84 -YOLO搞笑類2000萬 -334.71萬 9.3%
85 -Sagawa /さがわ娛樂類1970萬 1%40.38萬 1.1%
86 -Heroindori娛樂類1950萬 1.6%999.58萬 13.3%
87 -Topper Guild娛樂類1860萬 2.8%424.58萬 6.6%
88 -Yoeslan娛樂類1810萬 0.6%714.13萬 12.3%
89 -jaanvi patel人物與部落客1560萬 1.3%1400.49萬 2.3%
90 -Chapitosiki娛樂類1330萬 1.5%34.59萬 14.2%
91 -Mr DegrEE娛樂類1310萬 1.6%713.54萬 13.6%
92 1Nasya Official人物與部落客1310萬 2.3%1606.98萬 1%
93 1Airrack娛樂類1300萬 0.8%1273.21萬 0.4%
94 1김프로 KIMPRO人物與部落客1260萬 4.1%133.74萬 24.8%
95 1JULIA GISELLA娛樂類1230萬 1.7%1894.51萬 1.9%
96 -FACT FIRE KING遊戲類1150萬 0.9%262.01萬 2.3%
97 -Sinotal Gaming遊戲類1080萬 0.9%126.17萬 9.3%
98 -Adaah Queen娛樂類937萬 1.3%359.45萬 6.6%
99 -Симбочка Пимпочка遊戲類936萬 1.3%272.58萬 15.8%
100 -Factz AQ教育類855萬 1.1%266.16萬 13.3%
2023年5月5日 星期五
Nox評級榜2023.5.6---YouTube網紅周排行
Nox評級榜2023.5.6---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年5月6日
基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級
1 -T-Series音樂類2.41億 0.4%4.2萬 81.7%
2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 -885.26萬 10.8%
3 -SET India娛樂類1.55億 -1.33萬 55.5%
4 -BLACKPINK音樂類8780萬 0.5%1895.4萬 9.9%
5 -Dude Perfect體育類5930萬 -1681.6萬 2.6%
6 -Alejo Igoa娛樂類2250萬 1.4%456.74萬 2.4%
7 -That Little Puff動物與寵物2170萬 0.9%537.92萬 27.2%
8 -unknown boy varun音樂類2120萬 0.9%419.3萬 16.5%
9 -Village Cooking Channel日常知識分享2080萬 0.5%1540.81萬 1.6%
10 -Zach King娛樂類1730萬 1.8%2817.43萬 4.2%
11 -How Ridiculous體育類1680萬 1.2%2868.02萬 4.3%
12 -deepesh zo人物與部落客1490萬 2.8%321.36萬 9.7%
13 -Mrwhosetheboss科學與技術1440萬 2.1%565.91萬 8.4%
14 -Natan por Aí娛樂類1100萬 1.8%309.98萬 48.1%
15 -Nick DiGiovanni人物與部落客989萬 0.8%457.97萬 4.2%
16 1Go Ami Go!人物與部落客985萬 2.9%997.87萬 12.9%
17 1Steven He搞笑類977萬 0.5%565.62萬 10.1%
18 -Karla Bustillos娛樂類855萬 1.4%110.24萬 12.5%
19 -Raj Grover娛樂類879萬 0.7%868.89萬 5.2%
20 -Ami Rodriguez娛樂類1670萬 1.8%383.47萬 3.4%
21 -NichLmao人物與部落客2390萬 0.4%357.99萬 25.7%
22 -Sun TV娛樂類2180萬 0.5%8570 82.6%
23 -Voot體育類724萬 1%6772 60.3%
24 -MrBeast娛樂類1.5億 1.4%1.65億 3.4%
25 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億 -1564.78萬 7.8%
26 -ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6450萬 -178.39萬 45.1%
27 -Techno Gamerz遊戲類3300萬 0.3%680.52萬 0.5%
28 -Zhong娛樂類2660萬 1.1%456.96萬 9.2%
29 -LankyBox遊戲類2450萬 0.4%26.25萬 12.5%
30 -Beast Reacts娛樂類2410萬 1.3%2103.2萬 5%
31 -MrBeast 2人物與部落客2330萬 1.8%3718.48萬 3.8%
32 -Alan Chikin Chow搞笑類2320萬 1.8%690.96萬 39%
33 -Tsuriki Show搞笑類2100萬 0.5%31.99萬 61.3%
34 -Zach Choi ASMR人物與部落客2080萬 0.5%122.23萬 27.2%
35 -PANDA BOI娛樂類2060萬 2.5%1335.92萬 75.6%
36 -Fede Vigevani娛樂類2000萬 1.5%511.07萬 12.5%
37 -MSA previously My Story Animated電影與動畫1700萬 0.6%449.3萬 1.6%
38 -Jordan Matter娛樂類1570萬 -1328.63萬 1.7%
39 -Daily Dose Of Internet娛樂類1540萬 -461.7萬 13.5%
40 -TommyInnit遊戲類1360萬 1.5%743.04萬 6.5%
41 -Rubén Tuesta oficial搞笑類1360萬 1.5%473.51萬 13.4%
42 -Alfredo Larin娛樂類1270萬 3.3%594.82萬 3.3%
43 -Peet Montzingo人物與部落客1190萬 1.7%1070.81萬 15.3%
44 -Pink Shirt Couple娛樂類1140萬 2.7%120.22萬 46.2%
45 -M4 Tech娛樂類1070萬 -1951.16萬 8.7%
46 -GH'S遊戲類1050萬 1.9%1011.68萬 10.9%
47 -DEV Ke Facts科學與技術1040萬 2%497.67萬 2%
48 -Greg Renko娛樂類988萬 1.3%513.97萬 7.8%
49 -Jack Doherty娛樂類933萬 1.5%339.88萬 11.3%
50 -Amaury Guichon娛樂類869萬 1.2%593.51萬 1.8%
51 -RoxiCake Gamer遊戲類626萬 1.1%288.47萬 4%
52 -ARY Digital HD娛樂類4150萬 0.2%5106 39.2%
53 -PANDA娛樂類778萬 2.1%256萬 2.7%
54 -Jesser體育類1300萬 0.8%354.08萬 10.5%
55 -Mukesh jaiswal人物與部落客768萬 2.5%317.58萬 6.3%
56 -Crafter Aditi日常知識分享743萬 2.2%385.58萬 5.8%
57 -Dean Schneider動物與寵物719萬 1.6%1400.3萬 2.9%
58 -RB playing娛樂類711萬 1.9%441.9萬 10.3%
59 -Salman Noman娛樂類1470萬 1.4%215.11萬 9.3%
60 -Bayashi TV娛樂類1280萬 1.6%238.07萬 34.7%
61 -The Vishal bhatt搞笑類1170萬 1.7%149.91萬 6.7%
62 -ViralHog人物與部落客1140萬 2.7%3.72萬 95.2%
63 -Triple Charm娛樂類666萬 1.8%210.7萬 0.7%
64 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2320萬 0.4%890.32萬 3.1%
65 -SEVENGERS搞笑類1320萬 -388.19萬 5.5%
66 -Isaiah Photo娛樂類936萬 0.7%754.36萬 3%
67 -Ravish Kumar Official新聞與政治574萬 1.1%158.64萬 6%
68 -kenroVlogs娛樂類492萬 0.6%241.53萬 10.2%
69 -Priyal Kukreja人物與部落客1510萬 1.3%366.36萬 37.8%
70 -Dhruv Rathee教育類1070萬 -486.28萬 1%
71 -Jagdish Comedian搞笑類731萬 7%243.7萬 8.1%
72 -Like Nastya娛樂類1.05億 -1017.91萬 2.4%
73 -Vlad and Niki娛樂類9660萬 0.1%1250.85萬 9.8%
74 -A4娛樂類4520萬 0.2%1017.31萬 5.4%
75 1BETER BÖCÜK遊戲類2770萬 2.2%68.33萬 4.4%
76 1YOLO AVENTURAS娛樂類2770萬 1.1%216.22萬 29.8%
77 -Shorts Break搞笑類2480萬 1.6%1766.55萬 7.4%
78 -Gulshan Kalra娛樂類2400萬 1.3%1250.24萬 9.3%
79 -Spider Slack搞笑類2250萬 0.4%93.1萬 25.1%
80 -Akshay Nagwadiya娛樂類2110萬 1%320.65萬 21.1%
81 -Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2070萬 0.5%513.99萬 3.5%
82 -Ben Azelart娛樂類2060萬 1%1863.32萬 9.5%
83 -Stokes Twins人物與部落客2040萬 1.5%2040.82萬 1.6%
84 -YOLO搞笑類2000萬 0.5%368.87萬 6.2%
85 -Sagawa /さがわ娛樂類1950萬 1%40.82萬 38.8%
86 -Heroindori娛樂類1920萬 3.2%882萬 19.1%
87 1Topper Guild娛樂類1810萬 3.4%385.29萬 16.8%
88 1Yoeslan娛樂類1800萬 1.7%765.45萬 30%
89 -jaanvi patel人物與部落客1540萬 2%1369.04萬 7%
90 1Chapitosiki娛樂類1310萬 1.6%51.87萬 109.1%
91 1Airrack娛樂類1290萬 -1268.58萬 3.2%
92 -Mr DegrEE娛樂類1290萬 2.4%628.05萬 28.4%
93 -Nasya Official人物與部落客1280萬 2.4%1623.2萬 1.6%
94 -JULIA GISELLA娛樂類1210萬 1.7%1931.81萬 6%
95 -김프로 KIMPRO人物與部落客1210萬 4.3%177.8萬 27%
96 -FACT FIRE KING遊戲類1130萬 0.9%254.88萬 13.4%
97 -Sinotal Gaming遊戲類1070萬 1.9%141.48萬 33.6%
98 1Adaah Queen娛樂類925萬 1.3%380.25萬 10.8%
99 1Симбочка Пимпочка遊戲類924萬 1%235.4萬 15.1%
100 -Factz AQ教育類846萬 1.2%307.07萬 6.4%
30天觀看量2023.5.6---YouTube網紅周排行
30天觀看量2023.5.6---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年05月6日
基本資訊YouTube分類粉絲數月度觀看量Nox評級
1 -BUILDING TOYS娛樂類1100萬 -29.21億
2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 0.6%27.34億
3 -Amara Chehade遊戲類284萬 4779.7%27.06億
4 -김프로 KIMPRO人物與部落客1210萬 23.2%25.76億
5 -GMA Public Affairs新聞與政治2090萬 0.5%24.18億
6 -T-Series音樂類2.41億 0.8%22.91億
7 -Alan Chikin Chow搞笑類2320萬 8.9%18.37億
8 -Zee TV娛樂類6830萬 1.8%17.6億
9 -SET India娛樂類1.55億 0.7%16.98億
10 -KL BRO Biju Rithvik娛樂類1720萬 16.2%16.27億
11 -Sony SAB娛樂類8020萬 1.3%16.23億
12 -CuRe 구래搞笑類448萬 100.9%15.81億
13 -TRT دراما娛樂類30.6萬 7.4%15.55億
14 -HAR PAL GEO娛樂類4080萬 2.8%15.52億
15 -BETER BÖCÜK遊戲類2770萬 9.9%15.23億
16 -Vladflix Shorts娛樂類205萬 7845.7%14.7億
17 -Mr DegrEE娛樂類1290萬 12.2%14.6億
18 -StarPlus娛樂類2920萬 2.8%14.59億
19 -JOKER X ANIME電影與動畫360萬 100%13.97億
20 -dednahype搞笑類1710萬 7.5%13.68億
21 -Sue DJ音樂類127萬 11659.3%13.23億
22 -Alfredo Larin娛樂類1270萬 12.4%12.92億
23 -MrBeast娛樂類1.5億 7.1%12.82億
24 -Dylan Anderson體育類600萬 10.9%12.82億
25 -승비니 Seungbini人物與部落客694萬 36.1%12.81億
26 -X Factor Global娛樂類485萬 -12.59億
27 -Yoeslan娛樂類1800萬 7.8%12.56億
28 -boxtoxtv搞笑類934萬 22.4%12.26億
29 -Omar Raja - ESPN體育類780萬 10.8%12.25億
30 -GuiGe娛樂類645萬 32.4%11.88億
31 -Austin and Lexi人物與部落客198萬 13369.4%11.77億
32 -BigSchool遊戲類1090萬 9.6%11.77億
33 -Anaya Kandhal娛樂類338萬 77.9%11.68億
34 -ISSEI / いっせい娛樂類1240萬 11.7%11.51億
35 -PANDA BOI娛樂類2060萬 9.6%11.47億
36 -Shorts Break搞笑類2480萬 7.8%11.43億
37 -Maria Clara y JP en español娛樂類320萬 100%11.19億
38 -Ornella Zocco人物與部落客584萬 32.4%11.17億
39 -scottsreality娛樂類895萬 8.6%11.04億
40 -ViralHog人物與部落客1140萬 8.6%10.77億
41 -LeoNata Family人物與部落客1960萬 8.3%10.7億
42 -Mobile Legends: Bang Bang遊戲類1520萬 0.7%10.58億
43 -Colors TV娛樂類6190萬 1.1%10.57億
44 -Fred De Palma音樂類24.2萬 1.7%10.33億
45 -VFX HD電影與動畫509萬 22.9%10.27億
46 -CRAZY GREAPA娛樂類837萬 15.9%10.13億
47 -Tsuriki Show搞笑類2100萬 4.5%9.99億
48 -ANNA KOVA人物與部落客1050萬 13.2%9.97億
49 -_vector_娛樂類896萬 26.4%9.88億
50 -Justin Flom娛樂類792萬 16.3%9.81億
51 -Saito さいとう娛樂類827萬 12.2%9.79億
52 -Filaretiki人物與部落客1090萬 11.9%9.76億
53 -Younes Zarou娛樂類1280萬 8.5%9.68億
54 -Hasan Tarhan人物與部落客948萬 12.7%9.64億
55 -Vijay Television娛樂類1970萬 1.6%9.64億
56 -Neetu Bisht娛樂類793萬 20.7%9.57億
57 -Sagawa /さがわ娛樂類1950萬 6.6%9.57億
58 -Pawan Sahu人物與部落客647萬 83.8%9.42億
59 -Noel Robinson娛樂類344萬 67%9.4億
60 -SKITS日常知識分享782萬 13.8%9.38億
61 -BLACKPINK音樂類8780萬 2.2%9.18億
62 -GMA Network娛樂類3090萬 0.7%9.02億
63 -Nick Pro體育類1080萬 5.9%8.94億
64 -rsfriends音樂類978萬 0.3%8.68億
65 -Su Hao娛樂類727萬 18.2%8.61億
66 -Banana D.遊戲類163萬 100.7%8.6億
67 -Milton khan'遊戲類208萬 -8.53億
68 -Kritika Channel人物與部落客264萬 82.1%8.52億
69 -Tool Items人物與部落客673萬 11.2%8.45億
70 -Topper Guild娛樂類1810萬 11%8.38億
71 -My Baby play娛樂類434萬 8.8%8.36億
72 -Mihdens遊戲類506萬 16.6%8.36億
73 -طارق الحلبي tarik alhalapi娛樂類637萬 27.2%8.36億
74 -Tappu Honey Parmar音樂類455萬 111.6%8.31億
75 -Evil Oogway搞笑類301萬 36.8%8.25億
76 -Chapitosiki娛樂類1310萬 7.4%8.23億
77 -Jagdish Comedian搞笑類731萬 32.2%8.12億
78 -Pink Shirt Couple娛樂類1140萬 17.5%7.97億
79 -Marta and Rustam搞笑類1870萬 6.9%7.96億
80 -Adi Fishman娛樂類322萬 30.4%7.91億
81 -Apu Alone搞笑類515萬 14.4%7.87億
82 -Rano's Home رانو هوم人物與部落客596萬 11.2%7.82億
83 -Junya.じゅんや娛樂類2390萬 4.8%7.78億
84 -Hmelkofm娛樂類356萬 26.7%7.76億
85 -Zee Music Company音樂類9470萬 0.7%7.64億
86 -That Little Puff動物與寵物2170萬 4.3%7.63億
87 -Woody & Kleiny娛樂類1280萬 5.8%7.62億
88 -THE TTCM LTD娛樂類232萬 -7.61億
89 -Wood Mood日常知識分享745萬 13.9%7.57億
90 -Aja Kitchen娛樂類1020萬 11.3%7.57億
91 -HUM TV娛樂類2670萬 2.3%7.5億
92 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億 -7.48億
93 -The McFive Circus人物與部落客690萬 14.1%7.46億
94 -spider-maaaaaaan / スパイダーメーン搞笑類646萬 21%7.4億
95 -Matt Larose娛樂類648萬 19.1%7.32億
96 -GH'S遊戲類1050萬 10.4%7.3億
97 -TCM Viral Video娛樂類723萬 20.3%7.28億
98 -Crafts people人物與部落客356萬 16.7%7.26億
99 -MaviGadget娛樂類520萬 16.3%7.21億
100 -DEV Ke Experiment娛樂類995萬 15.4%7.11億
2023年4月28日 星期五
Nox評級榜2023.4.29---YouTube網紅周排行
30天觀看量2023.4.29---YouTube網紅周排行
2023年4月21日 星期五
Nox評級榜2023.4.22---YouTube網紅周排行
Nox評級榜2023.4.22---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年4月22日
基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級
1 -T-Series音樂類2.4億 -1.21萬 44.7%
2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 0.6%950.26萬 8.4%
3 -SET India娛樂類1.55億 -6753 17%
4 -BLACKPINK音樂類8710萬 0.6%1452.56萬 37.8%
5 -Dude Perfect體育類5930萬 -1683.32萬 2.9%
6 -Alejo Igoa娛樂類2200萬 0.5%393.05萬 1.7%
7 -That Little Puff動物與寵物2130萬 0.9%658.68萬 19.2%
8 1unknown boy varun音樂類2080萬 1%675.88萬 15.9%
9 1Village Cooking Channel日常知識分享2070萬 -1506.79萬 1.5%
10 -Zach King娛樂類1680萬 0.6%2448.55萬 7%
11 -How Ridiculous體育類1650萬 1.2%2902.37萬 3.9%
12 1deepesh zo人物與部落客1420萬 2.2%511.71萬 12.2%
13 1Mrwhosetheboss科學與技術1400萬 -708.82萬 1%
14 -Natan por Aí娛樂類1060萬 1.9%1249.88萬 12.1%
15 -Nick DiGiovanni人物與部落客974萬 1%763.95萬 6.6%
16 -Steven He搞笑類962萬 1.9%520.99萬 27.1%
17 -Go Ami Go!人物與部落客929萬 3.2%1194.59萬 0.6%
18 -Karla Bustillos娛樂類824萬 2.5%148.13萬 33.4%
