2023年5月12日 星期五

Nox評級榜2023.5.13---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.5.13---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年5月13日


基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.41億 -206.01萬  4802.6%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億 -894.38萬  1%

3 -SET India娛樂類1.56億  0.7%4311  88%

4 -BLACKPINK音樂類8810萬  0.3%1459.7萬  10.7%

5 -Dude Perfect體育類5930萬 -1695.96萬  0.9%

6 -Alejo Igoa娛樂類2260萬  0.4%487.11萬  6.7%

7 -That Little Puff動物與寵物2180萬  0.5%539.27萬  1.2%

8 -unknown boy varun音樂類2140萬  0.9%460.77萬  9.9%

9 -Village Cooking Channel日常知識分享2090萬  0.5%1550.41萬  0.6%

10 -Zach King娛樂類1760萬  1.7%3074.92萬  7.4%

11 -How Ridiculous體育類1700萬  1.2%2924.49萬  2%

12 -deepesh zo人物與部落客1520萬  2%289.85萬  9.8%

13 -Mrwhosetheboss科學與技術1450萬  0.7%511.25萬  9.7%

14 -Natan por Aí娛樂類1110萬  0.9%324.27萬  4.6%

15  1Go Ami Go!人物與部落客1010萬  2.5%813.84萬  1%

16  1Nick DiGiovanni人物與部落客996萬  0.7%484.88萬  5.9%

17 -Steven He搞笑類983萬  0.6%443.16萬  13%

18 -Karla Bustillos娛樂類864萬  1.1%97.6萬  2.9%

19 -Raj Grover娛樂類883萬  0.5%862.34萬  0.8%

20 -Ami Rodriguez娛樂類1690萬  1.2%410.63萬  6.9%

21 -NichLmao人物與部落客2410萬  0.8%331.45萬  7.4%

22 -Sun TV娛樂類2190萬  0.5%6864  19.9%

23 -Voot體育類731萬  1%4868  28.1%

24 -MrBeast娛樂類1.52億  1.3%1.7億  2.9%

25 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.11億  0.9%1574.63萬  0.6%

26 -ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6460萬  0.2%145.81萬  18.3%

27 -Techno Gamerz遊戲類3320萬  0.6%659.34萬  3.1%

28 -Zhong娛樂類2680萬  0.8%417.38萬  9.9%

29 -LankyBox遊戲類2460萬  0.4%23.74萬  13.7%

30 -Beast Reacts娛樂類2440萬  1.2%2155.75萬  2.5%

31 -MrBeast 2人物與部落客2380萬  2.1%3813.16萬  2.5%

32 -Alan Chikin Chow搞笑類2360萬  1.7%762.67萬  10.4%

33  2PANDA BOI娛樂類2140萬  3.9%1902.87萬  42.4%

34  1Tsuriki Show搞笑類2110萬  0.5%185.98萬  481.4%

35  1Zach Choi ASMR人物與部落客2090萬  0.5%142.17萬  16.3%

36 -Fede Vigevani娛樂類2020萬  1%548.42萬  7.3%

37 -MSA previously My Story Animated電影與動畫1710萬  0.6%436.39萬  2.9%

38 -Jordan Matter娛樂類1580萬  0.6%1354.45萬  1.9%

39 -Daily Dose Of Internet娛樂類1550萬  0.7%447.6萬  3%

40 -TommyInnit遊戲類1370萬  0.7%795.13萬  7%

41 -Rubén Tuesta oficial搞笑類1370萬  0.7%521.23萬  10.1%

42 -Alfredo Larin娛樂類1300萬  2.4%689.58萬  15.9%

43 -Peet Montzingo人物與部落客1210萬  1.7%895.39萬  16.4%

44 -Pink Shirt Couple娛樂類1170萬  2.6%152.19萬  26.6%

45 -M4 Tech娛樂類1080萬  0.9%1993.03萬  2.1%

46  1DEV Ke Facts科學與技術1070萬  2.9%438.58萬  11.9%

47  1GH'S遊戲類1060萬  0.9%891.28萬  11.9%

48 -Greg Renko娛樂類1000萬  1.2%472.84萬  8%

49 -Jack Doherty娛樂類947萬  1.5%281.87萬  19%

50 -Amaury Guichon娛樂類881萬  1.4%528萬  11%

51 -RoxiCake Gamer遊戲類632萬  1%276.93萬  4%

52 -ARY Digital HD娛樂類4160萬  0.2%2368  53.6%

53 -PANDA娛樂類790萬  1.5%238.49萬  6.8%

54 -Jesser體育類1320萬  1.5%302.04萬  5.1%

55 -Mukesh jaiswal人物與部落客785萬  2.2%246.72萬  22.3%

56 -Crafter Aditi日常知識分享753萬  1.4%396.67萬  0.9%

57 -Dean Schneider動物與寵物734萬  2.1%1470.8萬  5%

58 -RB playing娛樂類720萬  1.3%416.13萬  5.8%

59 -Salman Noman娛樂類1490萬  1.4%173.43萬  20.1%

60 -Bayashi TV娛樂類1290萬  0.8%208.95萬  12.2%

61 -The Vishal bhatt搞笑類1190萬  1.7%155.02萬  3.4%

62 -ViralHog人物與部落客1160萬  1.8%2.48萬  33.3%

63 -Triple Charm娛樂類678萬  1.8%234.79萬  17.7%

64 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2320萬 -890.3萬 -

65 -SEVENGERS搞笑類1330萬  0.8%409.21萬  5.4%

66 -Isaiah Photo娛樂類945萬  1%767.23萬  1.8%

67 -Ravish Kumar Official新聞與政治578萬  0.7%165.7萬  4.5%

68 -kenroVlogs娛樂類495萬  0.6%216.51萬  10.4%

69 -Priyal Kukreja人物與部落客1530萬  1.3%385.36萬  5.2%

70 -Dhruv Rathee教育類1090萬  1.9%461.4萬  5.1%

71 -Jagdish Comedian搞笑類773萬  5.8%160.46萬  34.2%

72 -Like Nastya娛樂類1.05億 -936.22萬  8%

73 -Vlad and Niki娛樂類9670萬  0.1%1212.85萬  3%

74 -A4娛樂類4530萬  0.2%982.98萬  3.4%

75  1BETER BÖCÜK遊戲類2820萬  1.8%86.22萬  26.2%

76  1YOLO AVENTURAS娛樂類2800萬  1.1%197.21萬  7.8%

77 -Shorts Break搞笑類2530萬  2%1673.41萬  5.3%

78 -Gulshan Kalra娛樂類2430萬  1.3%1259.5萬  0.7%

79 -Spider Slack搞笑類2250萬 -48.6萬  44%

80 -Akshay Nagwadiya娛樂類2130萬  0.9%414.66萬  19.9%

81  1Ben Azelart娛樂類2080萬  1%1981.82萬  6.4%

82  1Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2080萬  0.5%512.28萬  0.3%

83 -Stokes Twins人物與部落客2050萬  0.5%2122.08萬  4%

84 -YOLO搞笑類2000萬 -334.71萬  9.3%

85 -Sagawa /さがわ娛樂類1970萬  1%40.38萬  1.1%

86 -Heroindori娛樂類1950萬  1.6%999.58萬  13.3%

87 -Topper Guild娛樂類1860萬  2.8%424.58萬  6.6%

88 -Yoeslan娛樂類1810萬  0.6%714.13萬  12.3%

89 -jaanvi patel人物與部落客1560萬  1.3%1400.49萬  2.3%

90 -Chapitosiki娛樂類1330萬  1.5%34.59萬  14.2%

91 -Mr DegrEE娛樂類1310萬  1.6%713.54萬  13.6%

92  1Nasya Official人物與部落客1310萬  2.3%1606.98萬  1%

93  1Airrack娛樂類1300萬  0.8%1273.21萬  0.4%

94  1김프로 KIMPRO人物與部落客1260萬  4.1%133.74萬  24.8%

95  1JULIA GISELLA娛樂類1230萬  1.7%1894.51萬  1.9%

96 -FACT FIRE KING遊戲類1150萬  0.9%262.01萬  2.3%

97 -Sinotal Gaming遊戲類1080萬  0.9%126.17萬  9.3%

98 -Adaah Queen娛樂類937萬  1.3%359.45萬  6.6%

99 -Симбочка Пимпочка遊戲類936萬  1.3%272.58萬  15.8%

100 -Factz AQ教育類855萬  1.1%266.16萬  13.3%


沒有留言:

張貼留言