2023年4月7日 星期五

Nox評級榜2023.4.8---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.4.8---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年4月8日


基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.39億 -4.59萬  66.2%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.57億  0.6%1024.66萬  1.6%

3 -SET India娛樂類1.54億 -1.82萬  0.5%

4  6026BLACKPINK音樂類8610萬  0.7%798.66萬  226.3%

5  1Dude Perfect體育類5920萬  0.2%1631.78萬  2.9%

6  1Alejo Igoa娛樂類2170萬  0.5%392.75萬  12.6%

7 -That Little Puff動物與寵物2090萬  1.9%632.47萬  17.9%

8  2Village Cooking Channel日常知識分享2060萬  0.5%1445.56萬  2.9%

9  1unknown boy varun音樂類2030萬  1%786.53萬  2.7%

10  1Zach King娛樂類1660萬  1.2%2142.05萬  7.1%

11  1How Ridiculous體育類1610萬  0.6%2677.59萬  6.8%

12 -Mrwhosetheboss科學與技術1390萬  0.7%781.69萬  8.2%

13  34deepesh zo人物與部落客1370萬  2.2%427.12萬  16.6%

14  1Natan por Aí娛樂類1020萬  2.4%871.47萬  24.8%

15  1Nick DiGiovanni人物與部落客950萬  1.4%659.4萬  8.2%

16  1Steven He搞笑類928萬  1.4%389.75萬  9.9%

17  1Go Ami Go!人物與部落客879萬  2.5%1096.45萬  10.2%

18  90Raj Grover娛樂類857萬  0.8%1030.7萬  2.7%

19  2Karla Bustillos娛樂類783萬  1.8%177.1萬  6.3%

20  9Ami Rodriguez娛樂類1510萬  0.7%447.16萬  12.9%

21  24NichLmao人物與部落客2310萬  1.3%630.15萬  27.6%

22  1MrBeast娛樂類1.41億  1.4%1.59億  1.6%

23  1✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億 -1955.63萬  1.1%

24  1ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6410萬  0.3%1095.97萬  38%

25  1Techno Gamerz遊戲類3240萬  0.3%713.31萬  4%

26  31MR. INDIAN HACKER科學與技術3040萬  0.3%742.33萬  5.3%

27  2Zhong娛樂類2530萬  1.2%294.6萬  3.6%

28  2LankyBox遊戲類2400萬  0.8%18.06萬  4.3%

29  2Beast Reacts娛樂類2230萬  0.4%1771.46萬  2.1%

30  2Alan Chikin Chow搞笑類2140萬  2.4%1099.42萬  17.7%

31  2Zach Choi ASMR人物與部落客2020萬  1%185.22萬  7.7%

32  2Tsuriki Show搞笑類2020萬  1.5%192.09萬  35.9%

33  2Fede Vigevani娛樂類1910萬  1.1%545.54萬  2.6%

34  2PANDA BOI娛樂類1900萬  2.7%1078.56萬  13%

35  8MSA previously My Story Animated電影與動畫1660萬  1.2%438.69萬  9.4%

36  3Jordan Matter娛樂類1540萬  0.7%1277.61萬  4%

37  45TommyInnit遊戲類1310萬  0.8%614.9萬  4.7%

38  16Rubén Tuesta oficial搞笑類1290萬  0.8%397.93萬  17.8%

39  5Peet Montzingo人物與部落客1140萬  1.8%1191.23萬  0.2%

40  5Alfredo Larin娛樂類1140萬  2.7%395.42萬  18.9%

41  5M4 Tech娛樂類1030萬  3%2655.9萬  10.5%

42  3Pink Shirt Couple娛樂類987萬  8.5%220.58萬  21.1%

43  6GH'S遊戲類956萬  2.3%1252.08萬  10.4%

44  6Greg Renko娛樂類929萬  1.4%779.42萬  10%

45  5DEV Ke Facts科學與技術928萬  2.6%518.67萬  11.4%

46  5Jack Doherty娛樂類871萬  2%283.64萬  17.7%

47  27Amaury Guichon娛樂類840萬  1.7%774.95萬  6.7%

48  59ARY Digital HD娛樂類4100萬  0.2%5303  15.6%

49  231Jesser體育類1260萬  1.6%502.99萬 -

50 -Voot體育類686萬 -1.01萬 -

51  7RoxiCake Gamer遊戲類597萬  1.5%335.81萬  5.2%

52  3ViralHog人物與部落客1060萬  2.9%5.49萬  222%

53  12The Vishal bhatt搞笑類1080萬  3.9%392.37萬  66.5%

54  4PANDA娛樂類705萬  2.3%385.99萬  12.8%

55  4Crafter Aditi日常知識分享690萬  2.1%482.47萬  2.5%

56  6Mukesh jaiswal人物與部落客675萬  4.5%316.79萬  29.2%

57  5RB playing娛樂類669萬  1.2%542.26萬  1.4%

58  40Salman Noman娛樂類1360萬  2.3%197.73萬  16.6%

59  40SEVENGERS搞笑類1300萬  0.8%326.38萬  1%

60  5Bayashi TV娛樂類1200萬  1.7%145.18萬  68%

61  5Triple Charm娛樂類625萬  1.6%289.72萬  1.1%

62  16Daily Dose Of Internet娛樂類1520萬  0.7%400.91萬  22.6%

63  5Priyal Kukreja人物與部落客1430萬  0.7%694.43萬  2.1%

64  11ActorVarunPruthi娛樂類657萬  0.1%62.08萬  57%

65  2Ravish Kumar Official新聞與政治537萬  1.1%110.56萬  0.9%

66  40kenroVlogs娛樂類442萬  6.8%256.29萬  8%

67  20Dhruv Rathee教育類1050萬 -477.49萬  1.8%

68  37Jagdish Comedian搞笑類562萬  8.1%98.34萬  40.5%

69  25Like Nastya娛樂類1.05億 -1064.5萬  4.9%

70  2Vlad and Niki娛樂類9600萬  0.3%1637.64萬  4.1%

71  2A4娛樂類4490萬  0.2%1177.03萬  4.1%

72  2YOLO AVENTURAS娛樂類2620萬  1.2%152.7萬  16.3%

73  116BETER BÖCÜK遊戲類2540萬  3.3%60.09萬  18.5%

74  3Shorts Break搞笑類2310萬  1.8%2246.57萬  8.8%

75  3Gulshan Kalra娛樂類2260萬  0.9%638.7萬  3.1%

76  3Spider Slack搞笑類2120萬  3.9%309.58萬  16.3%

77  3Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2030萬  0.5%538.32萬  2.5%

78  2Akshay Nagwadiya娛樂類2000萬  1.5%479.2萬  16.7%

79  4Stokes Twins人物與部落客1980萬  0.5%2215.99萬  1.1%

80  3Ben Azelart娛樂類1980萬  1%2154.35萬  2.9%

81  16YOLO搞笑類1940萬  0.5%383.66萬  6.9%

82  245Sagawa /さがわ娛樂類1840萬  1.7%20.89萬  25.1%

83  5Yoeslan娛樂類1680萬  1.8%628.88萬  31.4%

84  5Topper Guild娛樂類1640萬  1.9%400.68萬  13.3%

85  5Heroindori娛樂類1570萬  4.7%632.85萬  19.8%

86  5jaanvi patel人物與部落客1420萬  1.4%614.42萬  14.6%

87  27Dental Digest人物與部落客1260萬  0.8%675.51萬  42.3%

88  132Airrack娛樂類1260萬  1.6%1262.38萬  4.2%

89  6Chapitosiki娛樂類1220萬  1.7%35.35萬  17.3%

90  5Nasya Official人物與部落客1160萬  1.8%2332.28萬  3.6%

91  5Mr DegrEE娛樂類1160萬  2.6%658.56萬  7.3%

92  8JULIA GISELLA娛樂類1150萬  0.9%2170.57萬  5%

93  5FACT FIRE KING遊戲類1040萬  2%321.06萬  10.6%

94  5Sinotal Gaming遊戲類1000萬  1.8%281.14萬  7.5%

95  5김프로 KIMPRO人物與部落客998萬  5.2%117.29萬  6.1%

96  5Симбочка Пимпочка娛樂類887萬  1.4%298.52萬  14.4%

97  5Moriah Elizabeth娛樂類869萬  0.9%581.03萬  6.8%

98  946Adaah Queen娛樂類862萬  1.9%459.1萬  0.2%

99  34Matt Larose娛樂類550萬  3%4143.53萬  7.8%

100  7One More日常知識分享549萬  3%22.58萬  58.6%



沒有留言:

張貼留言