2023年4月21日 星期五

Nox評級榜2023.4.22---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.4.22---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年4月22日


基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.4億 -1.21萬  44.7%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.58億  0.6%950.26萬  8.4%

3 -SET India娛樂類1.55億 -6753  17%

4 -BLACKPINK音樂類8710萬  0.6%1452.56萬  37.8%

5 -Dude Perfect體育類5930萬 -1683.32萬  2.9%

6 -Alejo Igoa娛樂類2200萬  0.5%393.05萬  1.7%

7 -That Little Puff動物與寵物2130萬  0.9%658.68萬  19.2%

8  1unknown boy varun音樂類2080萬  1%675.88萬  15.9%

9  1Village Cooking Channel日常知識分享2070萬 -1506.79萬  1.5%

10 -Zach King娛樂類1680萬  0.6%2448.55萬  7%

11 -How Ridiculous體育類1650萬  1.2%2902.37萬  3.9%

12  1deepesh zo人物與部落客1420萬  2.2%511.71萬  12.2%

13  1Mrwhosetheboss科學與技術1400萬 -708.82萬  1%

14 -Natan por Aí娛樂類1060萬  1.9%1249.88萬  12.1%

15 -Nick DiGiovanni人物與部落客974萬  1%763.95萬  6.6%

16 -Steven He搞笑類962萬  1.9%520.99萬  27.1%

17 -Go Ami Go!人物與部落客929萬  3.2%1194.59萬  0.6%

18 -Karla Bustillos娛樂類824萬  2.5%148.13萬  33.4%

19 -Raj Grover娛樂類869萬  0.7%1026.29萬  2.9%

20 -Ami Rodriguez娛樂類1610萬  4.5%332.7萬  26.4%

21 -NichLmao人物與部落客2360萬  0.9%513.94萬  25.8%

22 -Sun TV娛樂類2170萬  0.5%6671  72.9%

23 -Voot體育類711萬  1.3%2.26萬  75.3%

24 -MrBeast娛樂類1.47億  1.4%1.58億  4.3%

25 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億 -1661.05萬  10.4%

26 -ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6440萬  0.3%767.15萬  15.5%

27 -Techno Gamerz遊戲類3270萬  0.3%732.09萬  5.1%

28 -Zhong娛樂類2600萬  1.2%385.5萬  47.1%

29 -LankyBox遊戲類2420萬  0.4%44.79萬  148.5%

30 -Beast Reacts娛樂類2340萬  2.2%1896.53萬  3.7%

31  1MrBeast 2人物與部落客2240萬  2.3%3241.01萬  7.3%

32  1Alan Chikin Chow搞笑類2240萬  1.8%803.84萬  50%

33 -Tsuriki Show搞笑類2070萬  1%151.77萬  17.8%

34 -Zach Choi ASMR人物與部落客2060萬  1%128.9萬  15.7%

35 -PANDA BOI娛樂類1970萬  1.6%835.71萬  0.6%

36 -Fede Vigevani娛樂類1950萬  1%548.78萬  6.7%

37 -MSA previously My Story Animated電影與動畫1680萬  0.6%457.81萬  1.8%

38 -Jordan Matter娛樂類1560萬  0.7%1287.29萬  0.3%

39 -Daily Dose Of Internet娛樂類1530萬  0.7%404.88萬  6.4%

40  1Rubén Tuesta oficial搞笑類1330萬  1.5%434.61萬  6.3%

41  1TommyInnit遊戲類1330萬 -710.41萬  6.9%

42 -Alfredo Larin娛樂類1200萬  1.7%442.48萬  6.9%

43 -Peet Montzingo人物與部落客1160萬  0.9%936.73萬  23.3%

44  1Pink Shirt Couple娛樂類1070萬  3.9%275.13萬  45.7%

45  1M4 Tech娛樂類1050萬  1%2606.19萬  1.9%

46 -GH'S遊戲類1000萬  2%774.01萬  35.1%

47 -DEV Ke Facts科學與技術987萬  2.8%428.88萬  23.7%

48 -Greg Renko娛樂類957萬  1.6%720.09萬  6%

49 -Jack Doherty娛樂類905萬  1.5%343.18萬  27.4%

50 -Amaury Guichon娛樂類854萬  0.5%655.3萬  3.8%

51 -RoxiCake Gamer遊戲類612萬  1%311.33萬  2.1%

52 -ARY Digital HD娛樂類4130萬  0.2%6471  32.3%

53 -PANDA娛樂類737萬  2.1%255.27萬  34.1%

54 -Jesser體育類1280萬  0.8%607.13萬  8.2%

55 -Mukesh jaiswal人物與部落客729萬  3%347.79萬  11.1%

56 -Crafter Aditi日常知識分享715萬  1.3%368.32萬  24.5%

57 -Dean Schneider動物與寵物699萬  1.5%1288.15萬  2.9%

58 -RB playing娛樂類686萬  1.2%412.58萬  1.9%

59 -Salman Noman娛樂類1430萬  2.1%208.89萬  4.1%

60 -Bayashi TV娛樂類1240萬  1.6%296.56萬  51.6%

61 -The Vishal bhatt搞笑類1130萬  1.8%144.45萬  49.2%

62 -ViralHog人物與部落客1090萬  0.9%1.96萬  22.2%

63 -Triple Charm娛樂類645萬  1.6%258.06萬  3.8%

64 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2310萬  0.4%837.91萬  1.5%

65 -SEVENGERS搞笑類1310萬 -370.84萬  9.4%

66 -Isaiah Photo娛樂類927萬  0.4%774.59萬  5%

67 -Ravish Kumar Official新聞與政治559萬  3.1%142.93萬  27.3%

68 -kenroVlogs娛樂類482萬  2.8%243.01萬  10.4%

69 -Priyal Kukreja人物與部落客1470萬  1.4%271.62萬  0.4%

70 -Dhruv Rathee教育類1060萬 -478.1萬  2.9%

71 -Jagdish Comedian搞笑類639萬  5.8%146.03萬  41.8%

72 -Like Nastya娛樂類1.05億 -1068.58萬  1.7%

73 -Vlad and Niki娛樂類9640萬  0.1%1573.77萬  3%

74 -A4娛樂類4500萬 -1116.92萬  4.2%

75 -YOLO AVENTURAS娛樂類2710萬  1.9%277.45萬  41.8%

76 -BETER BÖCÜK遊戲類2650萬  1.9%83.74萬  10.2%

77 -Shorts Break搞笑類2400萬  1.7%1721.34萬  7.2%

78 -Gulshan Kalra娛樂類2330萬  1.3%842.29萬  15.7%

79 -Spider Slack搞笑類2230萬  0.9%418.85萬  14.9%

80  1Akshay Nagwadiya娛樂類2060萬  1.5%322.69萬  21.3%

81  1Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2050萬  0.5%519.34萬  0.4%

82 -Ben Azelart娛樂類2020萬  0.5%2101.54萬  3.2%

83 -Stokes Twins人物與部落客2000萬  0.5%2131.69萬  1.3%

84 -YOLO搞笑類1980萬  1%368.57萬  6.9%

85 -Sagawa /さがわ娛樂類1890萬  1.6%31.64萬  101.7%

86 -Yoeslan娛樂類1740萬  1.8%462.47萬  14.7%

87 -Topper Guild娛樂類1710萬  2.4%323.67萬  18.1%

88 -Heroindori娛樂類1670萬  3.1%383.66萬  36.3%

89 -jaanvi patel人物與部落客1490萬  2.1%1086.79萬  31.4%

90 -Airrack娛樂類1280萬 -1285.33萬  1.5%

91 -Chapitosiki娛樂類1260萬  1.6%34.13萬  15.9%

92 -Mr DegrEE娛樂類1230萬  2.5%389.36萬  43%

93 -Nasya Official人物與部落客1210萬  1.7%1999.28萬  8.2%

94 -JULIA GISELLA娛樂類1170萬  1.7%1691.79萬  1.1%

95  1김프로 KIMPRO人物與部落客1100萬  4.8%401.85萬  82.1%

96  1FACT FIRE KING遊戲類1090萬  2.8%235萬  5.3%

97 -Sinotal Gaming遊戲類1040萬  1%280.84萬  5.4%

98 -Симбочка Пимпочка娛樂類909萬  1.1%317.57萬  0.5%

99 -Adaah Queen娛樂類900萬  2.2%409.07萬  16.3%

100 -Factz AQ教育類825萬  1.6%310.22萬  3.6%



沒有留言:

張貼留言