2023年3月24日 星期五

Nox評級榜2023.3.25---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.3.25---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年25月日


基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.39億  0.4%33.04萬  66.6%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.56億 -1116.76萬  8.3%

3 -Dude Perfect體育類5900萬 -1664.07萬  4%

4  1Anuel AA音樂類2410萬  0.4%817.52萬  9.8%

5  1Alejo Igoa娛樂類2150萬  0.5%331.26萬  2.5%

6  1Sun TV娛樂類2140萬  0.5%1.01萬  8.2%

7  10Village Cooking Channel日常知識分享2040萬  0.5%1338.13萬  0.6%

8 -That Little Puff動物與寵物2030萬  1%438.31萬  18.6%

9  89Emiway Bantai音樂類1970萬  0.5%759.87萬  6%

10  1unknown boy varun音樂類1970萬  1%678.77萬  1.3%

11  38Zach King娛樂類1630萬  0.6%1917.28萬  7%

12  2How Ridiculous體育類1590萬  0.6%2373.52萬  3.5%

13  2Ami Rodriguez娛樂類1470萬  0.7%422.64萬  3.5%

14  2Mrwhosetheboss科學與技術1380萬  0.7%866.26萬  6.1%

15  1Natan por Aí娛樂類971萬  1.5%609.29萬  2.9%

16  2Nick DiGiovanni人物與部落客926萬  1%526.98萬  5.1%

17  2Steven He搞笑類900萬  1.6%326.63萬  5.3%

18  2Go Ami Go!人物與部落客827萬  1.4%820.22萬  7%

19 -Karla Bustillos娛樂類755萬  1.3%205.69萬  13.4%

20 -Dushyant kukreja娛樂類2360萬  0.9%478.26萬  13.1%

21 -NichLmao人物與部落客2260萬  0.4%408.61萬  10.3%

22  25Amaury Guichon娛樂類811萬  0.6%721.41萬  29.6%

23 -MrBeast娛樂類1.38億  0.7%1.58億  3.6%

24 -✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億  0.9%1856.14萬  5.1%

25 -ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6370萬  0.5%1746.33萬  5.4%

26 -Techno Gamerz遊戲類3220萬  0.3%776.61萬  3.6%

27 -Zhong娛樂類2470萬  0.4%236.66萬  11.9%

28 -LankyBox遊戲類2370萬 -22.57萬  29.2%

29 -Beast Reacts娛樂類2220萬  0.4%1776.76萬  0.4%

30 -Alan Chikin Chow搞笑類2040萬  1%402.73萬  57.4%

31 -Zach Choi ASMR人物與部落客1990萬  0.5%277.41萬  50.1%

32 -Tsuriki Show搞笑類1960萬  1.6%142.27萬  27.1%

33 -Fede Vigevani娛樂類1870萬  1.1%505.61萬  12.9%

34 -PANDA BOI娛樂類1800萬  2.3%1099.47萬  38.6%

35 -MSA previously My Story Animated電影與動畫1640萬  0.6%537.77萬  0.7%

36 -Jordan Matter娛樂類1520萬  0.7%1374.24萬  0.2%

37  1Rubén Tuesta oficial搞笑類1260萬  0.8%282.08萬  18.8%

38  1Dental Digest人物與部落客1250萬  0.8%1275.92萬  1.1%

39  1Peet Montzingo人物與部落客1110萬  1.8%1153.62萬  1.3%

40  1Alfredo Larin娛樂類1070萬  3.9%428.05萬  4.7%

41  1M4 Tech娛樂類983萬  1.8%2083.66萬  15.2%

42  2GH'S電影與動畫907萬  1.8%1112.03萬  17.7%

43 -Greg Renko娛樂類901萬  1.2%854.72萬  4.3%

44  1DEV Ke Facts科學與技術855萬  2.5%550.76萬  5.9%

45  1Jack Doherty娛樂類835萬  2.3%265.32萬  15.7%

46  5Pink Shirt Couple娛樂類824萬  8%177.75萬  13.8%

47  16Daily Dose Of Internet娛樂類1500萬 -260.73萬  16.1%

48  4Triple Charm音樂類605萬  1.2%253.35萬  10.1%

49  4RoxiCake Gamer遊戲類580萬  1.4%324.81萬  1.4%

50  5Salman Noman娛樂類1310萬  1.6%245.77萬  8.1%

51  7The Vishal bhatt搞笑類1010萬  1.8%119.52萬  33.1%

52  4VuxVux遊戲類756萬  0.5%121.89萬  40.3%

53  7PANDA娛樂類663萬  2.6%299.44萬  6.5%

54 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2290萬  0.4%837.66萬  2.1%

55  1Bayashi TV娛樂類1150萬  0.9%137.29萬  36%

56  10mingweirocks搞笑類750萬  1.8%224.04萬  2.1%

57  5ActorVarunPruthi娛樂類655萬  2.2%545.62萬  4.8%

58  3Crafter Aditi日常知識分享652萬  1.2%430.88萬  2.3%

59  88RB playing娛樂類646萬  1.3%479.94萬  17.3%

60  23Rebecca Zamolo娛樂類1380萬 -730.39萬  3.3%

61  4Dhruv Rathee教育類1040萬 -463.31萬  3%

62  49ViralHog人物與部落客1010萬  2.6%5.47萬  65.5%

63  4MoreAliA遊戲類1200萬  0.8%144.87萬  43.9%

64  30The Beauty Hub日常知識分享537萬  1.7%7959  119.3%

65  3Vlad and Niki娛樂類9540萬  0.3%1477.95萬  5.5%

66  3A4娛樂類4470萬 -1290.17萬  4.7%

67  29Kimberly Loaiza人物與部落客4010萬  0.3%815.74萬  7.2%

68  2MR. INDIAN HACKER科學與技術3020萬 -715.57萬  1.8%

69  2YOLO AVENTURAS娛樂類2540萬  1.2%172.17萬  3.1%

70  3Shorts Break搞笑類2210萬  2.8%2191.53萬  2.1%

71  1Gulshan Kalra娛樂類2190萬  0.9%472.44萬  27.9%

72  2Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2010萬  0.5%523.51萬  4.1%

73  2Stokes Twins人物與部落客1960萬  0.5%2239.9萬  0.6%

74  2Akshay Nagwadiya娛樂類1940萬  1%241.74萬  0.8%

75  2Ben Azelart娛樂類1930萬  0.5%1968.51萬  0.1%

76  2Spider Slack搞笑類1900萬  1.6%259.96萬  58.1%

77  2Topper Guild娛樂類1570萬  1.9%422.57萬  0.8%

78  2Heroindori娛樂類1450萬  2.1%539.64萬  24.1%

79  2Priyal Kukreja人物與部落客1400萬  0.7%648.07萬  4.6%

80  2jaanvi patel人物與部落客1370萬  0.7%588.54萬  28.6%

81  45SEVENGERS搞笑類1280萬  0.8%330.59萬  8.1%

82  2Chapitosiki娛樂類1180萬  2.6%157.39萬  149.1%

83  3Nasya Official人物與部落客1120萬  2.8%2094.68萬  3.7%

84  1JULIA GISELLA娛樂類1120萬  0.9%2379.75萬  13.5%

85  22Susy Mouriz娛樂類1100萬  0.9%197.75萬  14.8%

86  1Mr DegrEE娛樂類1100萬  1.8%268.17萬  28.3%

87  1FACT FIRE KING遊戲類972萬  1.8%378.54萬  5.1%

88  1Sinotal Gaming遊戲類938萬  1.4%477.8萬  9.3%

89  2김프로 KIMPRO人物與部落客908萬  3.2%78.44萬  73.4%

90  2Симбочка Пимпочка動物與寵物862萬  1.1%322.67萬  2.7%

91  4Tech FC Shorts科學與技術355萬  2.3%411.31萬  1.8%

92  22Yoeslan娛樂類1620萬  1.9%332.9萬  31.4%

93  29Jesser體育類1220萬  0.8%436.6萬  6.7%

94  7M2DK.マツダ家の日常搞笑類757萬  0.9%2.87萬  70%

95  28adaneo Oficial人物與部落客720萬  0.6%399.97萬  5.3%

96  1Rano's Home رانو هوم人物與部落客517萬  1.6%167.15萬  22.2%

97  9Supercar Blondie汽車與交通1150萬  0.9%357.28萬  39.2%

98  8Ankita Bhawsar人物與部落客897萬  1.4%253.79萬  25.1%

99  34Isaiah Photo娛樂類896萬  0.7%649.46萬  3.9%

100 -Sangeeth Kumar人物與部落客768萬  0.8%263.49萬  0.6%





沒有留言:

張貼留言