2023年3月17日 星期五

Nox評級榜2023.3.18---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.3.18---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年08月日


基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.38億 -89.7萬  115.4%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.56億  0.7%1217.77萬  3.1%

3 -Dude Perfect體育類5900萬  0.2%1759.84萬  4.9%

4  276ashish chanchlani vines搞笑類2950萬  0.3%4419.53萬  0.7%

5  152Anuel AA音樂類2400萬 -744.66萬  7.8%

6  2Alejo Igoa娛樂類2140萬  0.5%378.4萬  32.8%

7  2Sun TV娛樂類2130萬  0.5%9398  89.8%

8  2That Little Puff動物與寵物2010萬  3.1%369.69萬  27.7%

9  2unknown boy varun音樂類1950萬  2.1%669.97萬  8.9%

10  3How Ridiculous體育類1580萬  1.9%2293.75萬  9.9%

11  3Ami Rodriguez娛樂類1460萬  2.1%408.33萬  0.3%

12  3Mrwhosetheboss科學與技術1370萬  0.7%922.7萬  5%

13  3ViralHog人物與部落客984萬  2.3%15.84萬  803.2%

14  3Natan por Aí娛樂類957萬  1.7%592.32萬  6.4%

15  26Steven He搞笑類886萬  1.3%310.09萬  33.6%

16  4Go Ami Go!人物與部落客816萬  3%766.52萬  18.9%

17  2Village Cooking Channel日常知識分享2030萬  0.5%1330.71萬  4%

18  22Nick DiGiovanni人物與部落客917萬  1.2%555.41萬  14%

19  2Karla Bustillos娛樂類745萬  2.3%233.1萬  4.7%

20  2Dushyant kukreja娛樂類2340萬  1.3%422.86萬  19%

21  2NichLmao人物與部落客2250萬  0.9%455.77萬  11.7%

22  2Taylor Red TV搞笑類826萬  1.6%3.96萬  28.1%

23  2MrBeast娛樂類1.37億 -1.53億  2.1%

24  2✿ Kids Diana Show娛樂類1.09億 -1765.58萬  12.9%

25  2ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6340萬  0.6%1656.37萬  23.4%

26  2Techno Gamerz遊戲類3210萬  0.3%805.64萬  1.8%

27  2Zhong娛樂類2460萬  1.2%211.56萬  0.8%

28  2LankyBox遊戲類2370萬  0.9%19萬  16.1%

29  2Beast Reacts娛樂類2210萬  0.4%1783.14萬  0.9%

30  2Alan Chikin Chow搞笑類2020萬  1.5%946.22萬  8%

31  2Zach Choi ASMR人物與部落客1980萬  1.5%556.3萬  55.3%

32  2Tsuriki Show搞笑類1930萬  1.6%195.08萬  34.4%

33  14Fede Vigevani娛樂類1850萬  1.1%447.92萬  6.2%

34  124PANDA BOI娛樂類1760萬  1.7%793.58萬  55.4%

35  4MSA previously My Story Animated電影與動畫1630萬  0.6%534.13萬  1.9%

36  4Jordan Matter娛樂類1510萬  0.7%1377.44萬  3%

37  26Rebecca Zamolo娛樂類1380萬  0.7%706.84萬  4.4%

38  4Rubén Tuesta oficial搞笑類1250萬 -237.44萬  14%

39  3Dental Digest人物與部落客1240萬  0.8%1262.33萬  6.5%

40  3Peet Montzingo人物與部落客1090萬  1.9%1168.81萬  9.1%

41  3Alfredo Larin娛樂類1030萬  3%449.19萬  13.5%

42  3M4 Tech娛樂類966萬  2.4%1808.57萬  16.9%

43  1Greg Renko娛樂類890萬  2.3%819.5萬  4.2%

44  1GH'S電影與動畫891萬  2.6%1350.98萬  5.3%

45  1DEV Ke Facts科學與技術834萬  5.2%585.58萬  8.7%

46  1Jack Doherty娛樂類816萬  3.4%314.62萬  44.8%

47  1Amaury Guichon娛樂類806萬  2.3%1025.29萬  3.2%

48  32VuxVux遊戲類752萬  1.2%204.18萬  41.7%

49  93Zach King娛樂類1620萬  1.3%1791.96萬  8.5%

50  15TommyInnit遊戲類1250萬  1.6%423.17萬  2.4%

51  4Pink Shirt Couple娛樂類763萬  6.6%206.2萬  28.9%

52  2Triple Charm音樂類598萬  1.9%281.95萬  42.4%

53  2RoxiCake Gamer遊戲類572萬  2%320.46萬  12%

54  40Juan De Dios Pantoja人物與部落客2280萬 -820.64萬  2.1%

55  7Salman Noman娛樂類1290萬  2.4%267.49萬  0.6%

56  3Bayashi TV娛樂類1140萬  2.7%214.56萬  5.1%

57  8Dhruv Rathee教育類1040萬  1%477.55萬  1.5%

58  1The Vishal bhatt搞笑類992萬  2.7%169.14萬  15.1%

59  2PANDA娛樂類646萬  4.2%320.14萬  10.9%

60  2Crafter Aditi日常知識分享644萬  1.4%473.32萬  0.4%

61  1ActorVarunPruthi娛樂類641萬  2.7%572.84萬  29.3%

62  29Daily Dose Of Internet娛樂類1500萬  0.7%310.58萬  27.5%

63  11Jesser體育類1210萬  0.8%409.34萬  11.2%

64  8Isaiah Photo娛樂類890萬  0.8%625.08萬  6.2%

65  11mingweirocks搞笑類737萬  2.2%219.4萬  18.5%

66  9adaneo Oficial人物與部落客716萬  0.6%380.02萬  6.6%

67  1Vlad and Niki娛樂類9510萬  0.4%1421.23萬  7.9%

68  1A4娛樂類4470萬  0.2%1353.07萬  0.8%

69  148MR. INDIAN HACKER科學與技術3020萬 -736.39萬  2%

70  2YOLO AVENTURAS娛樂類2510萬  1.2%158.67萬  6.6%

71  2Gulshan Kalra娛樂類2170萬  0.9%655.29萬  30.1%

72  1Shorts Break搞笑類2150萬  2.4%2147.11萬  5.2%

73  32Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2000萬  1%503.08萬  4.7%

74  2Stokes Twins人物與部落客1950萬  0.5%2253.05萬  2.6%

75  2Ben Azelart娛樂類1920萬  1.1%2114.87萬  5.3%

76  2Akshay Nagwadiya娛樂類1920萬  1.1%263.34萬  11.9%

77  29Spider Slack搞笑類1870萬  2.8%603.78萬  25.9%

78  3Topper Guild娛樂類1540萬  3.4%433.22萬  42.3%

79  3Heroindori娛樂類1420萬  2.2%394.09萬  21.4%

80  9Priyal Kukreja人物與部落客1390萬  2.2%712.6萬  87.7%

81  4jaanvi patel人物與部落客1360萬  0.7%837.03萬  11.8%

82  42Chetan Monga Vlogs人物與部落客1260萬  0.8%266.85萬  6.7%

83  5Chapitosiki娛樂類1150萬  2.7%46.78萬  67.6%

84  5JULIA GISELLA娛樂類1110萬  1.8%2750.35萬  6.4%

85  5Nasya Official人物與部落客1090萬  1.9%2019.41萬  8%

86  5Mr DegrEE娛樂類1080萬  1.9%374.26萬  52%

87  5FACT FIRE KING遊戲類955萬  4.4%346.61萬  36%

88  5Sinotal Gaming遊戲類925萬  2.2%531.23萬  8.9%

89  5Ankita Bhawsar人物與部落客885萬  1.5%339.04萬  19.3%

90  5김프로 KIMPRO人物與部落客880萬  3.9%294.4萬  71.3%

91  1Симбочка Пимпочка動物與寵物853萬  2%331.71萬  6.7%

92  1The Beauty Hub日常知識分享528萬  2.7%5224  31.6%

93 -Tech FC Shorts科學與技術347萬  4.8%418.69萬  5.5%

94  32Kimberly Loaiza人物與部落客4000萬 -879.01萬  1.4%

95  31MoreAliA遊戲類1190萬  1.7%247.15萬  7.4%

96  2Vivek Bhardwaj人物與部落客727萬  1.4%285.5萬  6.6%

97  10Bindass Kavya人物與部落客602萬  1%205.19萬  3.1%

98  6Rano's Home رانو هوم人物與部落客509萬  1.6%214.9萬  33.8%

99  17Emiway Bantai音樂類1960萬  0.5%717萬  5.8%

100  12Sidemen娛樂類1820萬  0.5%1182.07萬  1.4%


沒有留言:

張貼留言