2023年3月31日 星期五

Nox評級榜2023.4.1---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.4.1---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年4月1日



基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.39億 -10.45萬  68.3%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.56億 -1041.79萬  6.7%

3  801SET India娛樂類1.54億 -1.83萬  9.1%

4  1Dude Perfect體育類5910萬  0.2%1680.24萬  1%

5 -Alejo Igoa娛樂類2160萬  0.5%348.84萬  5.3%

6  1Village Cooking Channel日常知識分享2050萬  0.5%1404.37萬  5%

7  1That Little Puff動物與寵物2050萬  1%536.32萬  22.4%

8  1unknown boy varun音樂類2000萬  1.5%795.88萬  17.3%

9  2Zach King娛樂類1640萬  0.6%2000.5萬  4.3%

10  2How Ridiculous體育類1600萬  0.6%2508.33萬  5.7%

11  2Ami Rodriguez娛樂類1500萬  2%395.98萬  8.5%

12  2Mrwhosetheboss科學與技術1380萬 -851.44萬  1.7%

13  2Natan por Aí娛樂類996萬  2.6%698.28萬  14.6%

14  2Nick DiGiovanni人物與部落客937萬  1.2%609.3萬  15.6%

15  2Steven He搞笑類915萬  1.7%354.59萬  8.6%

16  2Go Ami Go!人物與部落客857萬  3.6%941.55萬  14.8%

17  2Karla Bustillos娛樂類769萬  1.8%189.07萬  4.3%

18  12Sun TV娛樂類2150萬  0.5%1.8萬  77.1%

19  3481Mark Rober科學與技術2360萬 -3521.33萬  1.1%

20  2Amaury Guichon娛樂類826萬  1.8%726.29萬  0.7%

21  2MrBeast娛樂類1.39億  0.7%1.57億  0.8%

22  2✿ Kids Diana Show娛樂類1.1億 -1935.13萬  4.3%

23  2ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6390萬  0.3%1766.96萬  1.2%

24  2Techno Gamerz遊戲類3230萬  0.3%685.93萬  11.7%

25  2Zhong娛樂類2500萬  1.2%284.28萬  15.7%

26  2LankyBox遊戲類2380萬  0.4%21.78萬  10.2%

27  2Beast Reacts娛樂類2220萬 -1808.75萬  1.8%

28  2Alan Chikin Chow搞笑類2090萬  2.5%933.83萬  131.9%

29  2Zach Choi ASMR人物與部落客2000萬  0.5%200.59萬  27.7%

30  2Tsuriki Show搞笑類1990萬  1.5%131.57萬  0.4%

31  2Fede Vigevani娛樂類1890萬  1.1%560.28萬  10.8%

32  2PANDA BOI娛樂類1850萬  2.8%1240.35萬  12.8%

33  3Jordan Matter娛樂類1530萬  0.7%1331.4萬  3.1%

34  3Rubén Tuesta oficial搞笑類1280萬  1.6%303.7萬  7.7%

35  4Peet Montzingo人物與部落客1120萬  0.9%1193.88萬  3.5%

36  4Alfredo Larin娛樂類1110萬  3.7%487.56萬  13.9%

37  4M4 Tech娛樂類1000萬  1.7%2403.46萬  15.3%

38  4GH'S電影與動畫935萬  3.1%1134.08萬  2%

39  4Greg Renko娛樂類916萬  1.7%865.99萬  1.3%

40  6Pink Shirt Couple娛樂類910萬  10.4%279.67萬  57.3%

41  3DEV Ke Facts科學與技術902萬  5.5%638.54萬  15.9%

42  3Jack Doherty娛樂類854萬  2.3%344.53萬  29.8%

43  33Emiway Bantai音樂類1980萬  0.5%789.89萬  4%

44  9MSA previously My Story Animated電影與動畫1640萬 -484.28萬  8.2%

45  4RoxiCake Gamer遊戲類588萬  1.4%348.65萬  7.3%

46  25NichLmao人物與部落客2280萬  0.9%493.96萬  20.9%

47 -Daily Dose Of Internet娛樂類1510萬  0.7%327.14萬  25.5%

48  77deepesh zo人物與部落客1340萬  2.3%366.31萬  23.7%

49  51Isaiah Photo娛樂類906萬  1.1%717.81萬  10.5%

50  12ViralHog人物與部落客1030萬  2%1.7萬  68.8%

51  2PANDA娛樂類689萬  3.9%342.05萬  14.2%

52  6Crafter Aditi日常知識分享676萬  3.7%454.58萬  11.3%

53  6RB playing娛樂類661萬  2.3%549.79萬  14.5%

54  3ActorVarunPruthi娛樂類656萬  0.1%311.94萬  42.8%

55 -Bayashi TV娛樂類1180萬  2.6%453.75萬  230.5%

56  5The Vishal bhatt搞笑類1040萬  3%164.41萬  40.5%

57  46Vivek Bhardwaj人物與部落客753萬  1.9%287.29萬  27.5%

58  10MR. INDIAN HACKER科學與技術3030萬  0.3%711.57萬  0.6%

59  20Priyal Kukreja人物與部落客1420萬  1.4%685.77萬  2%

60 -Rebecca Zamolo娛樂類1390萬  0.7%741.95萬  1.6%

61  23Dental Digest人物與部落客1250萬 -1169.71萬  8.3%

62  6mingweirocks搞笑類762萬  1.6%238.11萬  6.3%

63  79Mukesh jaiswal人物與部落客646萬  3.4%245.15萬  3.2%

64  46Ray William Johnson搞笑類1430萬  0.7%362.01萬  10.1%

65  17Triple Charm娛樂類615萬  1.7%286.48萬  9%

66  2The Beauty Hub日常知識分享542萬  0.9%1.27萬  60.8%

67  37Ravish Kumar Official新聞與政治531萬  1.7%110.1萬  14.2%

68  3Vlad and Niki娛樂類9570萬  0.3%1573.53萬  6.5%

69  3A4娛樂類4480萬  0.2%1227.03萬  4.9%

70  1YOLO AVENTURAS娛樂類2590萬  2%131.31萬  23.7%

71  1Shorts Break搞笑類2270萬  2.7%2463.45萬  12.4%

72  1Gulshan Kalra娛樂類2240萬  2.3%659.26萬  39.5%

73  3Spider Slack搞笑類2040萬  7.4%369.7萬  39.2%

74  2Sourav Joshi Vlogs人物與部落客2020萬  0.5%525.05萬  0.3%

75  2Stokes Twins人物與部落客1970萬  0.5%2239.41萬  0%

76  2Akshay Nagwadiya娛樂類1970萬  1.6%410.7萬  63%

77  2Ben Azelart娛樂類1960萬  1.6%2094.45萬  6.4%

78  14Yoeslan娛樂類1650萬  1.8%478.53萬  108.5%

79  2Topper Guild娛樂類1610萬  2.5%353.65萬  15.1%

80  2Heroindori娛樂類1500萬  3.5%760.02萬  63.5%

81  1jaanvi patel人物與部落客1400萬  2.2%506.95萬  1.1%

82  65TommyInnit遊戲類1300萬  3.2%587.06萬  35.3%

83  1Chapitosiki娛樂類1200萬  1.7%42.72萬  57.6%

84  1Nasya Official人物與部落客1140萬  1.8%2251.4萬  7.5%

85  1JULIA GISELLA娛樂類1140萬  1.8%2067.11萬  13.1%

86  1Mr DegrEE娛樂類1130萬  2.7%613.49萬  128.8%

87  26Dhruv Rathee教育類1050萬  1%486.06萬  4.9%

88  1FACT FIRE KING遊戲類1020萬  4.9%359.1萬  0.5%

89  1Sinotal Gaming遊戲類982萬  4.7%319.06萬  24.5%

90  1김프로 KIMPRO人物與部落客949萬  4.5%124.89萬  59.2%

91  1Симбочка Пимпочка動物與寵物875萬  1.5%348.8萬  8.1%

92  2Moriah Elizabeth娛樂類861萬  0.7%544.16萬  11.2%

93  1107One More日常知識分享533萬  2.9%54.61萬  74.2%

94  13Like Nastya娛樂類1.05億 -1014.45萬  1.5%

95  75Dushyant kukreja娛樂類2370萬  0.4%483.63萬  1.1%

96  42Juan De Dios Pantoja人物與部落客2290萬 -864.66萬  3.2%

97  66YOLO搞笑類1930萬  1.6%410.27萬  3.5%

98  48Salman Noman娛樂類1330萬  1.5%239.4萬  1.5%

99  18SEVENGERS搞笑類1290萬  0.8%325.41萬  1.6%

100  37MoreAliA遊戲類1220萬  1.7%182.91萬  21.9%



沒有留言:

張貼留言