2023年3月10日 星期五

Nox評級榜2023.3.11---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.3.11---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年03月日



基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.38億  0.4%41.64萬  50.5%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.55億 -1181.14萬  3%

3 -Dude Perfect體育類5890萬 -1677.66萬  4%

4  1Alejo Igoa娛樂類2130萬  0.5%563.25萬  16.3%

5  6Sun TV娛樂類2120萬 -9.19萬  217.9%

6  1That Little Puff動物與寵物1950萬  1%511.26萬  29.3%

7  1unknown boy varun音樂類1910萬  1.1%735.37萬  12.2%

8  487Ami Rodriguez娛樂類1430萬  2.1%409.61萬  31.9%

9  24Mrwhosetheboss科學與技術1360萬  0.7%971.14萬  26.2%

10  1ViralHog人物與部落客962萬  2.2%1.75萬  40.7%

11  1Natan por Aí娛樂類941萬  1.7%632.87萬  1%

12  6Go Ami Go!人物與部落客792萬  8.6%644.97萬  62.6%

13  50How Ridiculous體育類1550萬  1.3%2086.97萬  9%

14  10Juan De Dios Pantoja人物與部落客2280萬 -838.57萬  2.1%

15  9Village Cooking Channel日常知識分享2020萬  0.5%1279.22萬  4.8%

16  1VuxVux遊戲類743萬  1.1%144.1萬  14.2%

17  29Karla Bustillos娛樂類728萬  3%222.61萬  79.5%

18  6Dushyant kukreja娛樂類2310萬  0.9%355.38萬  46.5%

19  6NichLmao人物與部落客2230萬  0.4%516.19萬  20%

20  4Taylor Red TV搞笑類813萬  1.1%3.54萬  34.2%

21  2MrBeast娛樂類1.37億  0.7%1.49億  2.5%

22  2✿ Kids Diana Show娛樂類1.09億 -1564.45萬  20.8%

23  3097ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs教育類6300萬  1%1341.99萬  139.3%

24  3Techno Gamerz遊戲類3200萬  0.3%791.43萬  5.2%

25  3Zhong娛樂類2430萬  1.3%209.9萬  22.9%

26  3LankyBox遊戲類2350萬  0.4%22.64萬  20.9%

27  3Beast Reacts娛樂類2200萬  0.5%1798.74萬  1%

28  2Alan Chikin Chow搞笑類1990萬  2.1%1028.63萬  27.7%

29  2Zach Choi ASMR人物與部落客1950萬  0.5%1244.26萬  10.7%

30  2Tsuriki Show搞笑類1900萬  2.1%168.49萬  37.2%

31  1MSA previously My Story Animated電影與動畫1620萬  0.6%544.72萬  6.7%

32  1Jordan Matter娛樂類1500萬  0.7%1336.99萬  7.3%

33  1Daily Dose Of Internet娛樂類1490萬 -243.56萬  11.7%

34 -Rubén Tuesta oficial搞笑類1250萬  0.8%276.19萬  16.2%

35  29TommyInnit遊戲類1230萬  0.8%433.39萬  1.1%

36  1Dental Digest人物與部落客1230萬  0.8%1350.3萬  3.3%

37 -Peet Montzingo人物與部落客1070萬  0.9%1286萬  11%

38 -Alfredo Larin娛樂類1000萬  2.8%395.71萬  39%

39 -M4 Tech娛樂類943萬  3.7%1546.69萬  65.8%

40  7Nick DiGiovanni人物與部落客906萬  1.1%487.06萬  10.6%

41 -Steven He搞笑類875萬  0.8%232.17萬  32.3%

42 -Greg Renko娛樂類870萬  1.8%786.81萬  5.7%

43 -GH'S電影與動畫868萬  3.3%1283.6萬  22%

44  4DEV Ke Facts動物與寵物793萬  3.9%641.21萬  9.7%

45 -Jack Doherty娛樂類789萬  2.6%217.3萬  27.9%

46  2Amaury Guichon娛樂類788萬  1%993.76萬  1.3%

47  18Fede Vigevani娛樂類1830萬  0.5%421.81萬  6.5%

48  34Salman Noman娛樂類1260萬  0.8%265.88萬  24.5%

49  34Dhruv Rathee教育類1030萬  1%470.69萬  0.5%

50  1Triple Charm音樂類587萬  1.2%489.86萬  7.6%

51  1RoxiCake Gamer遊戲類561萬  2.2%364.29萬  5.2%

52  16Jesser體育類1200萬  0.8%368.07萬  28.2%

53  3Bayashi TV娛樂類1110萬  1.8%226.13萬  58.6%

54  3mingweirocks搞笑類721萬  2%185.1萬  39.4%

55 -Pink Shirt Couple娛樂類716萬  7.3%290.18萬  16.1%

56  16Isaiah Photo娛樂類883萬  1.3%666.57萬  18.9%

57  3adaneo Oficial人物與部落客712萬  0.9%406.87萬  14.1%

58 -Crafter Aditi日常知識分享635萬  1.9%471.37萬  4.7%

59  6The Vishal bhatt搞笑類966萬  3.3%199.33萬  71.3%

60 -ActorVarunPruthi娛樂類624萬  4.9%442.96萬  38.9%

61  519PANDA娛樂類620萬  5.4%288.57萬  45.6%

62 -Kimberly Loaiza人物與部落客4000萬  0.3%891.8萬  0.7%

63  47Rebecca Zamolo娛樂類1370萬 -676.86萬  9.9%

64  40MoreAliA遊戲類1170萬  1.7%230.13萬  22.7%

65  23BehindwoodsTV電影與動畫1120萬 -3.02萬  867.5%

66 -Vlad and Niki娛樂類9470萬  0.3%1317.45萬  8.7%

67 -A4娛樂類4460萬  0.2%1363.56萬  5.4%

68 -YOLO AVENTURAS娛樂類2480萬  0.8%148.91萬  18.4%

69 -Gulshan Kalra娛樂類2150萬  0.9%937.94萬  8.5%

70  45mujjuu___14人物與部落客2120萬  0.5%293.94萬  22.4%

71  1Shorts Break搞笑類2100萬  1.9%2040.8萬  3.6%

72  9Stokes Twins人物與部落客1940萬  0.5%2196.62萬  1.5%

73  1Ben Azelart娛樂類1900萬  1.1%2008.73萬  1.9%

74  1Akshay Nagwadiya娛樂類1900萬  1.1%299.09萬  0.7%

75  1Topper Guild娛樂類1490萬  4.2%304.41萬  3.6%

76  1Heroindori娛樂類1390萬  1.5%324.58萬  37.5%

77  1jaanvi patel人物與部落客1350萬  0.8%948.51萬  5.1%

78  1Chapitosiki娛樂類1120萬  1.8%27.91萬  53.6%

79  1JULIA GISELLA娛樂類1090萬  2.8%2585.74萬  4.2%

80  4611Nasya Official人物與部落客1070萬  1.9%2193.8萬  4.5%

81  2Mr DegrEE娛樂類1060萬  2.9%779.6萬  167.2%

82  40FACT FIRE KING遊戲類915萬  5.3%254.82萬  93.8%

83  107Sinotal Gaming遊戲類905萬  2.4%487.87萬  0%

84  4Ankita Bhawsar人物與部落客872萬  1.3%284.31萬  33.9%

85  2김프로 KIMPRO人物與部落客847萬  6.4%171.91萬  29.1%

86  2House of Highlights體育類791萬  1.1%2.49萬  63.1%

87  26Bindass Kavya人物與部落客596萬  0.9%211.72萬  14.1%

88  35Sidemen娛樂類1810萬 -1198.54萬  2.3%

89  7Priyal Kukreja人物與部落客1360萬  1.5%379.59萬  22.1%

90  9Симбочка Пимпочка動物與寵物836萬  1%310.82萬  22.3%

91  3The Beauty Hub日常知識分享514萬  1.6%4480  49.2%

92  7Rano's Home رانو هوم人物與部落客501萬  1.6%324.81萬  35.7%

93  7Tech FC Shorts科學與技術331萬  2.5%396.98萬  17.4%

94  38Susy Mouriz娛樂類1080萬  1.9%123.29萬  107.2%

95  5Ian Boggs娛樂類1070萬  0.9%228.08萬  32.4%

96  10Sangeeth Kumar人物與部落客755萬  0.9%302.43萬  19.1%

97  4M2DK.マツダ家の日常搞笑類739萬  1.5%3.7萬  24.1%

98  14Vivek Bhardwaj人物與部落客717萬  2.1%267.95萬  53.3%

99  4Hydraulic Press Channel科學與技術451萬  0.7%1456.12萬  1.1%

100  4LeoNata Family人物與部落客1690萬  1.2%85.94萬  24.6%


沒有留言:

張貼留言