2023年11月2日 星期四

AI聊數字2023.11.3---全球最高建築物前50名

 AI聊數字2023.11.3---全球最高建築物前50名




Q:全球最高建築物前50名

A:


根據世界高層建築與都市人居學會(CTBUH)的數據,截至 2023 年 11 月 3 日,全球最高建築物前 50 名如下:


排名 名稱 高度 城市 國家

1 哈利法塔 828 公尺 杜拜 阿拉伯聯合大公國


 2 | 默迪卡118 | 678.9 公尺 | 吉隆坡 | 馬來西亞 

3 | 上海中心大廈 | 632 公尺 | 上海 | 中國 

4 | 麥加皇家鐘塔酒店 | 601 公尺 | 麥加 | 沙烏地阿拉伯

 5 | 平安金融中心 | 599.1 公尺 | 深圳 | 中國 

6 | 樂天世界大廈 | 555.5 公尺 | 首爾 | 韓國 

7 | 世界貿易中心一號 | 541.3 公尺 | 紐約市 | 美國 

8 | 廣州塔 | 600 公尺 | 廣州 | 中國 

9 | 天津周大福金融中心 | 530 公尺 | 天津 | 中國 

10 | 中國尊 | 527.7 公尺 | 北京 | 中國 

11 | 台北101 | 508 公尺 | 台北 | 台灣 

12 | 阿布達比之眼 | 549.9 公尺 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 

13 | 阿聯酋塔 | 682 公尺 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 

14 | 德拉吉亞塔 | 559.5 公尺 | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 

15 | 塔塔中心 | 512 公尺 | 孟買 | 印度 

16 | 沙特塔 | 601 公尺 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 

17 | 阿布達比國際機場航站樓 | 611 公尺 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 

18 | 哈利法塔塔 | 828 公尺 | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 

19 | 中國世貿中心大廈 | 554.5 公尺 | 北京 | 中國 

20 | 阿聯酋阿布達比皇宮 | 354 公尺 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 

21 | 曼哈頓塔 | 541.3 公尺 | 紐約市 | 美國 

22 | 哈薩克塔 | 311.5 公尺 | 努爾蘇丹 | 哈薩克斯坦 

23 | 吉隆坡雙峰塔 | 451.9 公尺 | 吉隆坡 | 馬來西亞

 24 | 世界貿易中心五號 | 417 公尺 | 紐約市 | 美國









沒有留言:

張貼留言