2023年3月3日 星期五

Nox評級榜2023.3.4---YouTube網紅周排行

 Nox評級榜2023.3.4---YouTube網紅周排行



數據來源:noxinfluencer

數據時間:依2023年03月04日




 基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級

1 -T-Series音樂類2.37億 -84.2萬  336.3%

2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.55億 -1217.48萬  3.3%

3 -Dude Perfect體育類5890萬 -2125.73萬  1.2%

4 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2280萬  0.4%821.3萬  1.3%

5 -Alejo Igoa娛樂類2120萬  0.5%679.58萬  8.6%

6  5Village Cooking Channel日常知識分享2010萬  0.5%1220.23萬  1.4%

7  1That Little Puff動物與寵物1930萬  2.1%720.7萬  4.1%

8  1unknown boy varun音樂類1890萬  1.1%655.35萬  1.4%

9 -ViralHog人物與部落客941萬  1.6%2.95萬  2.9%

10 -Natan por Aí娛樂類925萬  2.8%626.1萬  32%

11  29Sun TV娛樂類2120萬  0.5%2.89萬  708.4%

12  105Dushyant kukreja娛樂類2290萬  1.3%220.15萬  7.5%

13 -NichLmao人物與部落客2220萬  0.9%430.16萬  8.5%

14  16Salman Noman娛樂類1250萬  1.6%235.62萬  25.8%

15  26Dhruv Rathee教育類1020萬 -468.33萬  0.7%

16  34Taylor Red TV搞笑類804萬  1.3%2.7萬  15.7%

17  3VuxVux遊戲類735萬  1.8%167.92萬  9.5%

18 -Go Ami Go!人物與部落客729萬 -396.69萬 -

19  3MrBeast娛樂類1.36億  0.7%1.46億  3.6%

20  3✿ Kids Diana Show娛樂類1.09億  0.9%1295.23萬  8.6%

21  2Techno Gamerz遊戲類3190萬  0.3%752.2萬  0.4%

22  2Zhong娛樂類2400萬  0.8%260.65萬  0.2%

23  2LankyBox遊戲類2340萬  0.4%17.34萬  7.6%

24  2Beast Reacts娛樂類2190萬  0.5%1816.85萬  4.7%

25  23mujjuu___14人物與部落客2110萬  1%240.18萬  39.1%

26  2Alan Chikin Chow搞笑類1950萬  2.1%805.25萬  33.4%

27  4Zach Choi ASMR人物與部落客1940萬  0.5%1392.64萬  8.8%

28  3Tsuriki Show搞笑類1860萬  1.6%115.56萬  43.3%

29  1MSA previously My Story Animated電影與動畫1610萬 -510.41萬  5.5%

30  1Jordan Matter娛樂類1490萬  0.7%1442.39萬  2.2%

31  23Daily Dose Of Internet娛樂類1490萬  0.7%218.06萬  40.2%

32  24Mrwhosetheboss科學與技術1350萬  0.8%769.41萬  6.6%

33  1Rubén Tuesta oficial搞笑類1240萬  2.5%329.69萬  52.3%

34  1Dental Digest人物與部落客1220萬  0.8%1307.7萬  4.6%

35  25Jesser體育類1190萬  1.7%512.43萬  6.7%

36  1Peet Montzingo人物與部落客1060萬  2.9%1158.15萬  16.6%

37  1Alfredo Larin娛樂類973萬  4.1%648.2萬  2.1%

38  167M4 Tech娛樂類909萬  1.6%932.87萬  15.5%

39  10Isaiah Photo娛樂類872萬  1.9%560.81萬  11.1%

40  3Steven He搞笑類868萬  1.3%343.12萬  8.3%

41  3Greg Renko娛樂類855萬  1.9%834.37萬  5.5%

42  3GH'S電影與動畫840萬  2.3%1645.06萬  10.5%

43 -Amaury Guichon娛樂類780萬  3.2%981.13萬  11.9%

44  2Jack Doherty娛樂類769萬  1.7%155.63萬  32.3%

45  30Karla Bustillos娛樂類707萬  2.2%124.45萬  31.4%

46  34Nick DiGiovanni人物與部落客896萬  1%422.89萬  2%

47  3DEV Ke Facts動物與寵物763萬  1.6%584.78萬  17.2%

48  7Triple Charm音樂類580萬  3.8%526.06萬  16.3%

49  8Bayashi TV娛樂類1090萬  3.8%546.33萬  49.4%

50  2mingweirocks搞笑類707萬  3.4%132.83萬  11.5%

51  4RoxiCake Gamer遊戲類549萬  2.2%384.14萬  6.1%

52  26Fede Vigevani娛樂類1820萬  0.5%395.93萬  5%

53  26Sidemen娛樂類1810萬  0.6%1226.38萬  0.6%

54  3adaneo Oficial人物與部落客706萬  1.3%356.75萬  24.3%

55  25Pink Shirt Couple娛樂類667萬  8.6%249.88萬  42.7%

56  5Susy Mouriz娛樂類1060萬  0.9%59.49萬  4.2%

57  203shuaib011娛樂類926萬  1%218.84萬  26.3%

58 -Crafter Aditi日常知識分享623萬  3%477.79萬  19.7%

59  3Ravish Kumar Official新聞與政治491萬  0.8%101.92萬  14.2%

60  3ActorVarunPruthi娛樂類595萬  3.3%319.02萬  13.6%

61  2Bindass Kavya人物與部落客591萬  1.6%185.52萬  11.5%

62  44Kimberly Loaiza人物與部落客3990萬  0.3%897.6萬  1.8%

63  1427How Ridiculous體育類1530萬  2%2293.6萬  6.3%

64  69TommyInnit遊戲類1220萬  0.8%438.27萬  3.8%

65  31The Vishal bhatt搞笑類935萬  4%113.14萬  22.3%

66  119Vlad and Niki娛樂類9440萬  0.4%1212.23萬  18.4%

67  3A4娛樂類4450萬  0.2%1293.33萬  0.9%

68  3YOLO AVENTURAS娛樂類2460萬  1.2%155.3萬  5%

69  3Gulshan Kalra娛樂類2130萬  0.9%1025.36萬  4.3%

70  3Shorts Break搞笑類2060萬  2.5%2116.04萬  7.9%

71  3Sourav Joshi Vlogs人物與部落客1970萬 -479.18萬  1.7%

72  2Akshay Nagwadiya娛樂類1880萬  1.1%278.6萬  9.1%

73  4Ben Azelart娛樂類1880萬  0.5%2277萬  2.9%

74  3Topper Guild娛樂類1430萬  2.1%293.69萬  31.6%

75  3Heroindori娛樂類1370萬  1.5%491.21萬  17.8%

76  2jaanvi patel人物與部落客1340萬  1.5%914.47萬  0.2%

77  2Chapitosiki娛樂類1100萬  3.8%81.1萬  423%

78  2JULIA GISELLA娛樂類1060萬  1.9%2698.41萬  2.9%

79  2Mr DegrEE娛樂類1030萬  3%291.72萬  22.6%

80  9Ankita Bhawsar人物與部落客861萬  2.3%212.36萬  9%

81  165Stokes Twins人物與部落客1930萬  1.1%2230.84萬  2%

82  29Priyal Kukreja人物與部落客1340萬  1.5%295.65萬  10%

83  15김프로 KIMPRO人物與部落客796萬  5.9%103.47萬  385%

84 -House of Highlights體育類782萬  1.2%1.21萬  54.2%

85  5Rano's Home رانو هوم人物與部落客493萬  2.1%239.43萬  0.8%

86  5Tech FC Shorts科學與技術323萬  4.5%480.6萬  5%

87  25SEVENGERS搞笑類1260萬  0.8%286萬  1%

88  7BehindwoodsTV電影與動畫1120萬  0.9%3129  64.8%

89  2Nas Daily旅遊類1110萬  0.9%347.66萬  6%

90  2Ian Boggs娛樂類1060萬  1.9%172.32萬  34.4%

91  6ام سيف Om sayf搞笑類889萬  0.4%503.84萬  11.3%

92  7Fabru Blacutt搞笑類758萬  2%392.31萬  13.5%

93  8M2DK.マツダ家の日常搞笑類728萬  2.3%7.97萬  193.8%

94  46The Beauty Hub日常知識分享506萬  1.6%3003  22.1%

95  8Hydraulic Press Channel科學與技術448萬  1.1%1439.82萬  2%

96  23LeoNata Family人物與部落客1670萬  2.5%51.17萬  45%

97  3Airrack娛樂類1220萬  0.8%1238.95萬  1.7%

98  64Adam W搞笑類1140萬  0.9%305.06萬  18.9%

99  53Симбочка Пимпочка動物與寵物828萬  1.6%254.19萬  4%

100 -scottsreality娛樂類737萬  1.7%40.9萬  31.5%



沒有留言:

張貼留言