2023年10月21日 星期六

AI聊商店2023.10.22---全球品牌連鎖商店店數前30名

 AI聊商店2023.10.22---全球品牌連鎖商店店數前30名



Q:全球品牌連鎖商店店數前30名

A:

以下是全球品牌連鎖商店店數前50名,截至2023年:


排名 品牌 行業 國家 店數

1 麥當勞 快餐 美國 39,241

 2 | 沃爾瑪 | 零售 | 美國 | 10,596 

3 | 家樂福 | 零售 | 法國 | 13,300 

4 | 7-Eleven | 便利店 | 日本 | 75,000 

5 | 肯德基 | 快餐 | 美國 | 25,000 

6 | 星巴克 | 咖啡 | 美國 | 34,000 

7 | 百勝餐飲集團 | 快餐 | 美國 | 28,000 

8 | 中國聯通 | 電信 | 中國 | 490,000 

9 | 中國移動 | 電信 | 中國 | 500,000 

10 | 中國電信 | 電信 | 中國 | 400,000

 11 | 沃爾瑪百貨 | 零售 | 美國 | 1,100 

12 | 塔吉特 | 零售 | 美國 | 1,900 

13 | 萬達集團 | 零售 | 中國 | 2,300 

14 | 豐田汽車 | 汽車 | 日本 | 5,000 

15 | 寶馬集團 | 汽車 | 德國 | 3,000 

16 | 大眾汽車 | 汽車 | 德國 | 7,000 

17 | 耐克 | 體育用品 | 美國 | 10,000 

18 | 阿迪達斯 | 體育用品 | 德國 | 7,000 

19 | 沃爾瑪健康 | 醫療保健 | 美國 | 900 

20 | 路易威登 | 奢侈品 | 法國 | 460 

21 | 迪士尼 | 娛樂 | 美國 | 1,000 

22 | 可口可樂 | 飲料 | 美國 | 100,000 

23 | 雀巢 | 食品 | 瑞士 | 10,000 

24 | 雅詩蘭黛 | 美容 | 美國 | 2,000 

25 | 星巴克星巴克 | 咖啡 | 美國 | 34,000 

26 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 石油和天然氣 | 中國 | 100,000 

27 | 中國石油化工股份有限公司 | 石油和化工 | 中國 | 100,000 28 | 中國國航 | 航空 | 中國 | 1,000 


沒有留言:

張貼留言