Nox評級榜2023.1.28---YouTube網紅周排行
數據來源:noxinfluencer
數據時間:依2023年01月28日
基本資訊YouTube分類粉絲數 平均观看量Nox評級
1 -T-Series音樂類2.35億 0.4%124.15萬 93.3%
2 -Cocomelon - Nursery Rhymes教育類1.52億 -755.53萬 -
3 -Kids Diana Show娛樂類1.07億 0.9%1510.9萬 -
4 -Kimberly Loaiza人物與部落客3950萬 -1017萬 7.7%
5 -Juan De Dios Pantoja人物與部落客2250萬 0.4%765.41萬 2.9%
6 -Sun TV娛樂類2080萬 0.5%2.97萬 -
7 -Alejo Igoa娛樂類2040萬 1%753.98萬 7%
8 -That Little Puff動物與寵物1830萬 0.5%1565.84萬 27.5%
9 -unknown boy varun音樂類1780萬 1.1%768.63萬 18.3%
10 -Mrwhosetheboss科學與技術1310萬 0.8%911.94萬 7.7%
11 -ViralHog人物與部落客865萬 0.9%1.89萬 68.5%
12 -Natan por Aí娛樂類826萬 2%906.1萬 2.1%
13 12Village Cooking Channel日常知識分享1960萬 -1100.36萬 7%
14 4VuxVux遊戲類675萬 2%291.33萬 18%
15 1NichLmao人物與部落客2140萬 0.9%601.61萬 2.8%
16 1Salman Noman娛樂類1170萬 0.9%430.61萬 -
17 3Techno Gamerz遊戲類3130萬 0.3%721.31萬 1.8%
18 41Crazy XYZ科學與技術2560萬 0.4%510.32萬 0.2%
19 2Zhong娛樂類2300萬 1.3%490.28萬 31.9%
20 2LankyBox遊戲類2270萬 0.4%11.01萬 11.9%
21 2Beast Reacts娛樂類2140萬 0.5%1978.26萬 -
22 2mujjuu___14人物與部落客2010萬 0.5%387.21萬 40.2%
23 4Zach Choi ASMR人物與部落客1820萬 1.1%1098.59萬 22.5%
24 4Alan Chikin Chow搞笑類1770萬 1.1%553.22萬 48.6%
25 4MSA previously My Story Animated電影與動畫1570萬 0.6%409.35萬 0.3%
26 4Jordan Matter娛樂類1440萬 -1582.09萬 1%
27 4SEVENGERS搞笑類1230萬 0.8%599.47萬 17.8%
28 25Dental Digest人物與部落客1160萬 1.8%1396.77萬 10.6%
29 3Rubén Tuesta oficial搞笑類1140萬 2.7%616.53萬 32.5%
30 21Adam W搞笑類1090萬 0.9%1690.29萬 28.4%
31 3Peet Montzingo人物與部落客990萬 0.6%1107.15萬 33.5%
32 6Alfredo Larin娛樂類825萬 3.5%567.71萬 15%
33 2Steven He搞笑類798萬 1.5%384.01萬 21%
34 17Nick DiGiovanni人物與部落客858萬 1.2%620.71萬 12.4%
35 8Karla Bustillos娛樂類642萬 2.1%149.16萬 12.1%
36 10MrBeast 2人物與部落客1840萬 1.1%2449.04萬 4.4%
37 3IShowSpeed遊戲類1540萬 0.7%264.49萬 -
38 22Susy Mouriz娛樂類990萬 1%293.1萬 74.5%
39 2GH'S電影與動畫714萬 2.4%1116.65萬 0.3%
40 2Amaury Guichon娛樂類699萬 2%1212.58萬 11.7%
41 6Jack Doherty娛樂類686萬 2.9%575.15萬 9.2%
42 6DEV Ke Facts動物與寵物683萬 3%881.45萬 10%
43 6adaneo Oficial人物與部落客666萬 1.2%431.22萬 4.6%
44 5Professor Of How電影與動畫626萬 1%499.71萬 25.2%
45 11RoxiCake Gamer遊戲類490萬 2.3%312萬 13.1%
46 -Dhruv Rathee教育類988萬 0.6%441.24萬 2.1%
47 34Vivek Bhardwaj人物與部落客648萬 1.7%384.84萬 10.3%
48 2Triple Charm音樂類483萬 2.3%310.64萬 28.6%
49 40Tsuriki Show搞笑類1700萬 1.8%135.11萬 30.3%
50 5Dhar Mann人物與部落客1780萬 0.6%341.5萬 1.8%
51 100Prime Video India娛樂類1170萬 2.6%9.11萬 84.5%
52 15ام سيف Om sayf搞笑類870萬 0.4%511.75萬 3.4%
53 1Taylor Red TV搞笑類751萬 1.9%4.88萬 11.7%
54 28mingweirocks搞笑類625萬 2.8%511.38萬 10%
55 28Crafter Aditi日常知識分享559萬 1.6%417.38萬 14.2%
56 2A4娛樂類4400萬 0.2%1301.23萬 6.5%
57 21BB Ki Vines娛樂類2580萬 -2976.18萬 0.5%
58 2YOLO AVENTURAS娛樂類2310萬 1.3%343.57萬 -
59 46Dushyant kukreja娛樂類2160萬 0.9%481.07萬 29.5%
60 1Gulshan Kalra娛樂類2040萬 1.5%1128.61萬 22.5%
61 1Sourav Joshi Vlogs人物與部落客1930萬 0.5%459.25萬 5.8%
62 1Stokes Twins人物與部落客1870萬 0.5%2245.51萬 -
63 1Shorts Break搞笑類1870萬 1.1%1843.49萬 12.8%
64 1YOLO搞笑類1790萬 0.6%398.38萬 27.6%
65 2Ben Azelart娛樂類1770萬 4.1%2202.42萬 15.7%
66 -Akshay Nagwadiya娛樂類1750萬 2.3%997.83萬 54.3%
67 1Spider Slack搞笑類1690萬 1.2%486.8萬 25.7%
68 1Priyal Kukreja人物與部落客1270萬 1.6%369.79萬 29.5%
69 1Heroindori娛樂類1260萬 1.6%586.08萬 19.1%
70 1jaanvi patel人物與部落客1240萬 0.8%1155.34萬 -
71 1THE BROWN SIBLINGS娛樂類1240萬 1.6%169.73萬 30.6%
72 18Topper Guild娛樂類1220萬 2.5%377.8萬 37%
73 -Chetan Monga Vlogs人物與部落客1180萬 0.9%1098.86萬 0.4%
74 1JULIA GISELLA娛樂類983萬 0.9%2314.32萬 7.1%
75 1Nasya Official人物與部落客979萬 1.2%2237.94萬 8.6%
76 1Ian Boggs娛樂類950萬 1.5%250.59萬 17.1%
77 62Chapitosiki娛樂類936萬 4.9%46.71萬 22.2%
78 -Mr DegrEE娛樂類894萬 4.2%879.86萬 82.3%
79 -Liza Baez娛樂類855萬 0.8%377.44萬 1.9%
80 5Desmond Dennis搞笑類816萬 0.7%127.42萬 12.2%
81 16FACT FIRE KING遊戲類798萬 4.6%562.9萬 19.9%
82 27Silvio Gamer遊戲類503萬 1.2%252.42萬 4.5%
83 13The Vishal bhatt搞笑類807萬 2.5%66.29萬 85.5%
84 33Raj Grover娛樂類793萬 1.5%922萬 15.3%
85 25Симбочка Пимпочка動物與寵物786萬 0.6%326.51萬 12.2%
86 -Ankita Bhawsar人物與部落客785萬 1.2%432.97萬 49.9%
87 34Carlos Feria人物與部落客496萬 3.1%186.5萬 13.1%
88 -ActorVarunPruthi娛樂類492萬 0.2%289.9萬 28.2%
89 11Jiemba Sands人物與部落客443萬 0.4%487.91萬 9.6%
90 46Alan Becker電影與動畫2120萬 -2001.93萬 18.2%
91 114DUDU e CAROL娛樂類1910萬 1.1%1561.53萬 38.1%
92 2Right to Shiksha教育類1040萬 1%123.42萬 23.2%
93 23NANDO娛樂類894萬 1.1%451.18萬 9%
94 31Paayal Tena Short Videos搞笑類747萬 0.7%293.42萬 28.2%
95 18Ray William Johnson搞笑類1380萬 -544.84萬 2.9%
96 42FAMILY BOOMS娛樂類779萬 1.8%260.26萬 50.8%
97 5Oli Natu人物與部落客663萬 0.8%460.88萬 8.4%
98 7Manoj Saru科學與技術584萬 0.9%347.13萬 10.1%
99 10Rebecca Zamolo娛樂類1340萬 -514.89萬 33%
100 16Bayashi TV娛樂類949萬 1.5%165.61萬 5.8%
沒有留言:
張貼留言